广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2304-440606-04-01-260227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 农村分散式污水处理站点设备升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 农村分散式污水处理站点设备升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 农村分散式污水处理站点设备升级改造项目(3标段)(第2次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 农村分散式污水处理站点设备升级改造项目(3标段)(第2次)评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-06-19 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东西利陂建筑工程有限公司 | 91440902MA5505LQ0P | 5597560.58 |
| 合格 | 270 日历天 | 资格情况: 环保工程专业承包三级:D344383910 业绩情况: 未提供类似业绩 | 定性评审通过 | 谭世勇 | 资质资格: 一级注册建造师(市政公用工程):粤1432013201512910 业绩: 本项目无对拟派项目负责人业绩作要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东浩成建设工程有限公司 | 91440606MA54EHX023 | 5680551.34 |
| 合格 | 270 日历天 | 资格情况: 环保工程专业承包三级:D344400607 业绩情况: 1.2022 年下半年顺德区北滘镇全域养殖池塘改造提升和尾水治理项目--西海村养殖池塘改造提升和尾水治理工程(一期)--环境安装工程;2.龙江镇仙塘村水产养殖池塘标准化改造(尾水处理)工程;3.2023年顺德区大良街道逢沙村元丰养殖池塘改造提升工程环境安装工程;4.2023年顺德区伦教街道三洲社区养殖池塘改造提升工程(三期)环境安装工程;5.陈村镇石洲南片区截污工程;6.佛山市顺德区陈村镇石洲平康涌及八冲桥涌整治工程 | 定性评审通过 | 杨伟 | 资质资格: 二级注册建造师(市政公用工程):粤2442008200903065 业绩: 本项目无对拟派项目负责人业绩作要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东新泰隆环保集团有限公司 | 914406087718886771 | 5700000.00 |
| 合格 | 270 日历天 | 资格情况: 环保工程专业承包一级:D244323901 业绩情况: 1.南庄北片区污水主干管网工程--2017 年(南庄 2 号污水提升泵站);2.南庄北片区污水主干管网工程--2017 年(南庄 4 号污水提升泵站);3.润益食品有限公司一体化污水处理设备;4.糕喜点食品有限公司一体化污水处理设备;5.2021 年度南庄镇雨污水管网管养服务 | 定性评审通过 | 罗嘉豪 | 资质资格: 二级注册建造师(市政公用工程):粤2442021202206423 业绩: 本项目无对拟派项目负责人业绩作要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛山市皓信达建设工程有限公司 | 91440604095695078J | 5611173.95 |
| 合格 | 270 日历天 | 资格情况: 环保工程专业承包二级:D344066335 业绩情况: 1.南庄北片区污水主干管网工程--2017 年(南庄 2 号污水提升泵站);2.南庄北片区污水主干管网工程--2017 年(南庄 4 号污水提升泵站);3.润益食品有限公司一体化污水处理设备;4.糕喜点食品有限公司一体化污水处理设备;5.2021 年度南庄镇雨污水管网管养服务 | 定性评审通过 | 吴华林 | 资质资格: 二级注册建造师(市政公用工程):粤2442021202202397 业绩: 本项目无对拟派项目负责人业绩作要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 广东顺控水务投资建设有限公司 | 办公地址 | 佛山市顺德区大良街道南国东路9号中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 蔡瑞平 | 联系电话 | 0757-22320101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 顺德区住房城乡建设和水利局 | 联系电话 | 0757-22836212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 佛山市顺德区大良德民路行政服务中心东座3楼交易执法科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-06-19 18:00:00 | 公示结束日期 | 2024-06-22 18:00:00 |
文章推荐:
昭觉县住房和城乡建设局县城移动厕所租赁(二次)中标(成交)结果公告
华中科技大学同济医学院附属协和医院重庆医院医用纯水工程的中标候选人公示
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域绿色冶炼升级改造项目公辅工程除盐水站成套设备采购、主工艺线低压电气柜、主体厂房暖通设备、信息化基础建设设施项目、a、b区1