2024年公司第6批闲置资产处置公示清单 | ||||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号及规格 | 购置年月 | 台 | 备注 |
1 | 5412-0103 | 电动悬挂梁式起重机 | 8M;2T | 1958/3/25 | 1 | 铸锻厂(序号1-4捆绑处置) |
2 | 6744-7044 | 曲轴终检测量设备 | F8110920001 | 2012/3/1 | 1 | |
3 | 6742-0080 | 光电直读光谱仪 | PDA-5500IV | 2009/9/1 | 1 | |
4 | 5412-7892 | 电动单梁悬挂起重机 | LX1t-8.5m | 2016/7/1 | 1 | |
5 | 1011-0199 | 新风机组 | 1999/11/30 | 1 | 铸锻厂(序号5-10捆绑处置) | |
6 | 1011-0200 | 新风机组 | 1999/11/30 | 1 | ||
7 | 1041-0626 | 动力配电柜 | 1AP1 | 2005/3/1 | 1 | |
8 | 1041-1388 | 无功补偿柜 | 300Kvar | 2013/6/1 | 1 | |
9 | 6729-0023 | 型砂热湿强度实验仪 | SLR | 1983/10/1 | 1 | |
10 | 5034-7008 | 数控曲轴大、小头磨床 | XD-750 | 2011/4/1 | 1 | |
11 | 1041-0706 | 低压配电柜 | GGD-11G1 | 2009/1/1 | 1 | 铸锻厂(序号11-19捆绑处置) |
12 | 1041-0707 | 低压配电箱 | GGD-11G1 | 2009/1/1 | 1 | |
13 | 3271-7047 | 螺杆式空压机 | 11kw/1.6 | 2012/11/1 | 1 | |
14 | 5034-7007 | 曲轴磨床 | MQ8260B | 2011/5/1 | 1 | |
15 | 5418-7153 | 平衡吊 | 300KG | 2010/7/1 | 1 | |
16 | 5418-7076 | 平衡吊 | 300KG | 2004/8/1 | 1 | |
17 | 6792-0174 | 高频红外碳分析仪 | EMIA-220V2 | 2010/8/1 | 1 | |
18 | 5055-7029 | 倒棱机 | 55*500 | 2011/12/1 | 1 | |
19 | 6731-7023 | 链轮荧光磁粉探伤机 | 1500*400 | 2011/9/1 | 1 | |
20 | 5630-7029 | 砂处理线 | 80T/H(含辅助非标钢构、砂库等) | 2013/4/26 | 1 | 铸锻厂(序号20-63捆绑处置) |
21 | 6743-7028 | 定量加液器 | BJS-1000 | 2013/4/1 | 1 | |
22 | 6743-7029 | 栅格定量器 | DL2000 | 2013/4/1 | 1 | |
23 | 6743-7030 | 栅格定量器 | DL2000 | 2013/4/1 | 1 | |
24 | 6743-7031 | 栅格定量器 | DL800 | 2013/4/1 | 1 | |
25 | 1041-1381 | 电控系统 | DK-00 | 2013/4/1 | 1 | |
26 | 5899-7099 | 振动沸腾冷却器 | SL60 | 2013/4/1 | 1 | |
27 | 5633-7064 | 惯性直线振动筛砂机 | S45系列 | 2013/5/1 | 1 | |
28 | 5633-7065 | 精细六角筛 | S4315 | 2013/4/1 | 1 | |
29 | 5639-7028 | 圆盘给料机 | Y4220B | 2013/4/1 | 1 | |
30 | 5639-7029 | 圆盘给料机 | Y4220B | 2013/4/1 | 1 | |
31 | 5633-7066 | 碾轮混砂机 | S1122 | 2013/5/1 | 1 | |
32 | 5633-7067 | 转子混砂机 | GS25-90 | 2013/4/1 | 1 | |
33 | 5633-7068 | 转子混砂机 | GS25-90 | 2013/4/1 | 1 | |
34 | 5639-7039 | 螺旋给料机 | XZ4410F.20 | 2013/5/1 | 1 | |
35 | 5433-7006 | 斗式提升机 | Y3745A | 2013/4/1 | 1 | |
36 | 5433-7007 | 斗式提升机 | Y3745A | 2013/4/1 | 1 | |
37 | 5433-7008 | 斗式提升机 | STD700 | 2013/4/1 | 1 | |
38 | 5431-7063 | 大倾角皮带机 | DJ系列 | 2013/4/1 | 1 | |
39 | 5431-7064 | 大倾角皮带机 | DJ系列 | 2013/4/1 | 1 | |
40 | 5431-7065 | 带式输送机 | Y338A | 2013/4/1 | 1 | |
41 | 5431-7066 | 带式输送机 | Y338A | 2013/4/1 | 1 | |
42 | 5431-7067 | 带式输送机 | Y338A | 2013/4/1 | 1 | |
43 | 5431-7068 | 带式输送机 | Y338A | 2013/4/1 | 1 | |
44 | 5431-7069a | 带式输送机 | Y338A | 2013/4/1 | 1 | |
45 | 5633-7069 | 带式永磁分离机 | S99 | 2013/4/1 | 1 | |
46 | 1021-0470 | 旋流板除尘器 | XLP/B-30 | 2013/4/1 | 1 | |
47 | 1021-0471 | 离心通风机 | 4-72N8C | 2013/4/1 | 1 | |
48 | 1021-0472 | 扩散式除尘器 | KLC-00 | 2013/4/1 | 1 | |
49 | 5413-7277 | 电动葫芦 | CD | 2013/4/1 | 1 | |
50 | 5413-7278 | 电动葫芦 | CD | 2013/4/1 | 1 | |
51 | 5413-7279 | 电动葫芦 | CD | 2013/4/1 | 1 | |
52 | 5413-7280 | 电动葫芦 | CD | 2013/4/1 | 1 | |
53 | 5413-7281 | 电动葫芦 | CD | 2013/4/1 | 1 | |
54 | 5899-7133 | 发送装置(压力容器) | 0.6立方米 | 2004/9/1 | 1 | |
55 | 1042-1074 | 母排 | 2014/12/27 | 1 | ||
56 | 1042-1087 | 母排 | 2014/12/27 | 1 | ||
57 | 1042-1089 | 干线 | 2014/12/27 | 1 | ||
58 | 1042-1090 | 干线 | 2014/12/27 | 1 | ||
59 | 1042-1096 | 干线 | 2014/12/27 | 1 | ||
60 | 1042-1108 | 电缆 | 2014/12/27 | 1 | ||
61 | 1042-2714 | 造型压空管道 | Ф150×1.5 | 2014/12/27 | 1 | |
62 | 3286-0004 | 储气罐 | 5S立方米 | 1987/2/1 | 1 | |
63 | 3286-0008 | 气水分离器 | 600 | 1988/8/1 | 1 | |
64 | 5056-7022 | 半自动花键轴铣床 | YB6016 | 2005/08/01 | 1 | 大拖公司(序号64-69捆绑处置) |
65 | 5056-7023 | 半自动花键轴铣床 | YB6016 | 2005/08/01 | 1 | |
66 | 5031-0640 | 端面外圆磨床 | MB1632 | 1988/01/01 | 1 | |
67 | 5872-7001 | 除尘砂轮机 | M3340 | 1999/04/01 | 1 | |
68 | 5013-0378 | 回轮式六角车床 | C336K-1 | 1990/03/01 | 1 | |
69 | 5037-0138 | 卧轴矩台平面磨床 | 仿371 | 1956/05/01 | 1 | |
70 | 5031-7036 | 无心磨床 | MT1038A | 2008/07/26 | 1 | 大拖公司(序号70-75捆绑处置) |
71 | 5031-7003 | 无心磨床 | M10200 | 1997/07/01 | 1 | |
72 | 5025-0390 | 摇臂钻床 | Z3040×16/1 | 1992/01/01 | 1 | |
73 | 5037-7009 | 卧轴矩台平面磨床 | M7140H | 2004/11/01 | 1 | |
74 | 5037-7019 | 立轴圆台平面磨床 | M7475B | 2011/09/01 | 1 | |
75 | 5037-7003 | 平面磨床 | M7140H | 1999/01/01 | 1 | |
76 | 5031-7032 | 端面外园磨床 | MB1632 | 2007/04/01 | 1 | 大拖公司(序号76-84捆绑处置) |
77 | 5059-7002 | 数控半自动螺纹车床 | CK6136 | 2003/11/01 | 1 | |
78 | 5016-1002 | 普通车床 | CA6150 | 1985/01/01 | 1 | |
79 | 5067-7013 | 万能升降台铣床 | X6132C | 2007/05/01 | 1 | |
80 | 5031-7044 | 外圆磨床 | M1432C-1000 | 2010/09/01 | 1 | |
81 | 5067-0310 | 万能升降台铣床 | B1-400W | 1990/06/01 | 1 | |
82 | 5044-0893 | 卧式双面四工位组合镗 | 911221 | 1993/02/01 | 1 | |
83 | 5025-7072 | 摇臂钻床 | Z3043*16/1 | 2005/07/01 | 1 | |
84 | 5025-7073 | 摇臂钻床 | Z3040*16/1 | 2005/07/01 | 1 | |
85 | 5045-0005 | 加工中心 | иC800 | 1992/01/01 | 1 | 大拖公司(序号85-89捆绑处置) |
86 | 5045-0006 | 加工中心 | MANDELLI3 | 1990/01/01 | 1 | |
87 | 5045-0007 | 加工中心 | R1200/U | 1990/01/01 | 1 | |
88 | 5045-0008 | 加工中心 | R1200/U | 1990/01/01 | 1 | |
89 | 5045-0009 | 加工中心 | R1200/U | 1990/01/01 | 1 | |
90 | 5819-7076 | 水帘喷漆室 | 1型 4000*4300*4000 | 2015-8-1 | 1 | 柴油机公司(序号90-108捆绑处置) |
91 | 6797-0532 | 双速电控箱 | XGL-02 | 2006-12-31 | 1 | |
92 | 6797-0708 | 试验台动力系统 | / | 2006-12-31 | 1 | |
93 | 6797-0721 | 水力测功机 | SG-400 | 2006-12-31 | 1 | |
94 | 6797-0533 | 双速电控箱 | YMP-2B | 2006-12-31 | 1 | |
95 | 6797-0722 | 水力测功机 | SG-400 | 2006-12-31 | 1 | |
96 | 1042-4829 | 动力配电箱 | XL-21-02 P4 | 2006-12-31 | 1 | |
97 | 6797-0534 | 双速电控箱 | 4XC | 2006-12-31 | 1 | |
98 | 6797-0723 | 水力测功机 | SG-400 | 2006-12-31 | 1 | |
99 | 6797-0535 | 双速电控箱 | YMP-2B | 2006-12-31 | 1 | |
100 | 6797-0724 | 水力测功机 | SG-400 | 2006-12-31 | 1 | |
101 | 6797-0536 | 双速电控箱 | JX3010 | 2006-12-31 | 1 | |
102 | 6797-0725 | 水力测功机 | SG-400 | 2006-12-31 | 1 | |
103 | 6797-0560 | 双速电控箱 | JX3010 | 2006-12-31 | 1 | |
104 | 1042-4830 | 动力配电箱 | XL-20-02 P5 | 2006-12-31 | 1 | |
105 | 6797-0561 | 双速电控箱 | JX3010 | 2006-12-31 | 1 | |
106 | 6797-0727 | 水力测功机 | SG-400 | 2006-12-31 | 1 | |
107 | 6797-0562 | 双速电控箱 | JX3010 | 2006-12-31 | 1 | |
108 | 1042-4831 | 动力配电箱 | XL-21-02 P6 | 2006-12-31 | 1 | |
109 | 5819-7075 | 集中供漆系统 | Ⅱ型 5色1溶剂 | 2015-8-1 | 1 | 柴油机公司(序号109-140捆绑处置) |
110 | 5819-7070 | 水帘喷漆室(水幕) | 10000*2500*3860 | 2013-12-15 | 1 | |
111 | 5819-7071 | 水分烘干室 | 2200*2500*3860 | 2013-12-15 | 1 | |
112 | 5437-7028 | 补整包装线 | φ50×510 | 2007-3-30 | 1 | |
113 | 5412-7816 | 电动单梁悬挂起重机 | EXK2-5×6-A5 | 2014-5-5 | 1 | |
114 | 5412-7818 | 电动单梁悬挂起重机 | EXK2-5×6-A5 | 2014-5-5 | 1 | |
115 | 6797-0489 | 试验台架 | 非标定制 | 1989-8-1 | 1 | |
116 | 1021-0181 | 排烟系统 | φ25-φ125 | 2006-5-31 | 1 | |
117 | 1042-4851 | 配电柜 | XL-21-02改 | 2001-7-30 | 1 | |
118 | 1041-403 | 配电柜 | 1AP6 | 2005-9-28 | 1 | |
119 | 5418-188 | 平衡吊 | PDJ325 | 2002-4-30 | 1 | |
120 | 5418-193 | 平衡吊 | PDJ-125 | 2002-9-30 | 1 | |
121 | 5418-195 | 平衡吊 | PDJ325 | 2002-6-30 | 1 | |
122 | 1042-4850 | 动力配电箱 | XL-21-02改 | 2001-7-30 | 1 | |
123 | 1042-4843 | 动力配电箱 | XL-21-02改 | 2001-7-30 | 1 | |
124 | 5412-1142 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2001-2-5 | 1 | |
125 | 5412-1181 | 单梁起重机 | LX | 2002-6-13 | 1 | |
126 | 5412-1182 | 单梁起重机 | LX | 2002-2-6 | 1 | |
127 | 1042-4827 | 动力配电箱 | XL-21-02 P4 | 2000-6-30 | 1 | |
128 | 5412-1136 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2001-2-5 | 1 | |
129 | 5412-1137 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2001-2-5 | 1 | |
130 | 5412-1139 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2001-2-5 | 1 | |
131 | 5412-1140 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2001-2-5 | 1 | |
132 | 5412-1141 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2001-2-5 | 1 | |
133 | 5412-7912 | 电动悬挂单梁起重机 | EDKE-PRO 2T*9M 1000KG | 2016-9-1 | 1 | |
134 | 5412-7910 | 电动悬挂单梁起重机 | EDKE-PRO 2T*9M 1000KG | 2016-9-1 | 1 | |
135 | 1042-4833 | 动力配电箱 | XL-21-15 | 2001-7-30 | 1 | |
136 | 1042-4853 | 动力配电箱 | XL-21-02改 | 2001-7-30 | 1 | |
137 | 1042-4852 | 动力配电箱 | XL-21-02改 | 2001-7-30 | 1 | |
138 | 1042-4854 | 动力配电箱 | XL-21-02改 | 2001-7-30 | 1 | |
139 | 5831-7036 | 刮渣机 | HT-35 2.0*2.0*1.5 | 2015-8-1 | 1 | |
140 | 5831-7033 | 涂装线污水处理设备 | 4000*200*3000 | 2014-1-1 | 1 | |
141 | 6797-7956 | 机滤底座部件性能试验台 | LKZZ-13 | 2017-12-31 | 1 | 柴油机公司(序号141-160捆绑处置) |
142 | 6797-7957 | 机滤器总成气密性试验台 | SC-FQ | 2019-12-31 | 1 | |
143 | 5435-7046 | 机滤底座部件缓存线 | SC-P-69 | 2019-12-31 | 1 | |
144 | 5899-8473 | 机滤芯装配拧紧机 | SC-FN-2 | 2019-12-31 | 1 | |
145 | 5899-8474 | 机滤底座装配翻转机 | SC-F-8 | 2019-12-31 | 1 | |
146 | 3649-7278 | 逆变式CO2/手弧两用弧焊机 | KE-500N | 2016-05-31 | 1 | |
147 | 3649-7279 | 逆变式CO2/手弧两用弧焊机 | KE-500N | 2016-05-31 | 1 | |
148 | 1021-0182 | 循环水系统 | 非标 | 2016-05-31 | 1 | |
149 | 5412-7389 | 电动单梁悬挂起重机 | LD 16.5×2 | 2016-05-31 | 1 | |
150 | 5412-7815 | 电动单梁悬挂起重机 | ELK2T-16.5×9-A5 | 2016-05-31 | 1 | |
151 | 5412-1168 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2006-12-31 | 1 | |
152 | 5412-1165 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2006-12-31 | 1 | |
153 | 1042-4832 | 动力配电箱 | XL-21-02P6 | 2006-12-31 | 1 | |
154 | 5831-7032 | 乳化液废水处理机 | GFC-5B | 2016-06-29 | 1 | |
155 | 5899-8054 | 压滤机 | XMY20/630 | 2016-06-28 | 1 | |
156 | 5899-8055 | 浮油吸收机 | FUJ-1 | 2016-06-28 | 1 | |
157 | 7448-7091 | 电动搬运车 | CTY25 | 2018-12-28 | 1 | |
158 | 7448-7090 | 电动搬运车 | CTY25 | 2018-12-28 | 1 | |
159 | 7448-7055 | 电动托盘车 | CDP20S | 2016-06-28 | 1 | |
160 | 7448-7065 | 电动托盘车 | CDP20S | 2016-06-28 | 1 | |
161 | 5044-9997 | 卧式双面四轴专用铣床 | 非标定制 | 2006/12/31 | 1 | 柴油机公司(序号161-164捆绑处置) |
162 | 5044-0911 | 卧式单面六面组合钻 | 非标定制 | 2006/12/31 | 1 | |
163 | 5129-7060 | 缸盖半自动压套机 | YTLF04 | 2020/12/29 | 1 | |
164 | 6797-900 | 缸盖气门泄漏检测机 | 非标定制 | 2002-12-30 | 1 | |
165 | 6798-7078 | AGV地面控制系统ATIS2.0 | ATIS2.0 | 2016-12-25 | 1 | 柴油机公司 |
166 | 5016-1563 | 立式数控车床 | TV-50EL | 2006-12-31 | 1 | 柴油机公司(序号166-169捆绑处置) |
167 | 5016-1564 | 立式数控车床 | TV-50ER | 2006-12-31 | 1 | |
168 | 5896-7087 | 缸盖冲砂清洗机 | / | 2013-08-19 | 1 | |
169 | 5044-7165 | 钻铰镗锪组机 | 918945 | 2016-03-16 | 1 | |
联系电话:0379-64969192 15837966568 田先生 | ||||||
文章推荐: