根据政采云有限公司《平湖市本级网上超市商品监测报告》(2022年9月期),对出现违规情况的供应商,我中心依据《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》等相关要求,作出相应处理。
一、平湖市网上超市商品信息违规供应商
供应商 | 违约商品数量 | 普通违约 | 侵权违约 | 违法违约 | 违反条款 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 | 扣除诚信分 |
嘉兴北达数码科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
嘉兴贝斯特电子技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
嘉兴拉菲新材料科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
嘉兴善林家具有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
嘉兴市慧之创文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
嘉兴市教育设备制造有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
嘉兴市舒同商贸有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
嘉兴市田田贸易有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
嘉兴市星宇电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市博汉化工有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市成量五金经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市诚洲劳务服务部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市大舸文化创意有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市当湖街道城安消防器材经营部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市当湖街道和煜百货商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市当湖街道联合电脑经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市当湖街道新欣百货商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市当湖镇三维电脑印刷部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市恒立纱布艺行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市佳宇水处理设备技术服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市家家粮油有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市康诚电器有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市绿色源泉饮用水商行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市民强百货批发有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市沐阳百货超市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市平安消防器材服务部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市启帆百货贸易商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市泉佳宝水家电经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市天目琴行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市协力办公用品商行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市新界面城市艺术设计院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市信隆家电有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市园动力玩具商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市悦尔贸易商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市泽晟文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市征宇电子工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市中瑞文化用品经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市中消云消防器材经营部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市中欣智能科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市钟埭街道阿庆开锁服务部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市钟埭街道哈量五金经营部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖市竹海茶叶贸易商行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖幼品游乐设备有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平湖中奥家具销售有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
浙江金兆智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
浙江鑫鹿安防科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
浙江一禧供应链管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
浙江臻远智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 《电子卖场管理办法》第五章第三十二条第(一)款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
二、平湖市网上超市商品价格违规供应商处理
供应商 | 扣除诚信分 | 暂停时间 |
平湖立信会计用品有限公司 | 10 | 0 |
平湖市当湖街道新欣百货商行 | 10 | 0 |
上述供应商应按照相关规定,限期整改到位。
平湖市公共资源交易中心
2022年9月28日
文章推荐:
金溪县人民医院传染病隔离与防治体系能力提升建设项目监理采购项目结果公示