一、项目编号: NBJX2024086G
二、项目名称: 宁波市第九医院血透病区建设采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标总价:1469500(元) | 宁波中元生物科技有限公司 | 宁波市海曙区翠柏路89号宁波先进制造业公共培训平台大楼A座15层1515-1516室 |
2 | 投标总价:1808000(元) | 上海裕倍贸易有限公司 | 上海市嘉定区沪宜公路5999号2-403-406室 |
3 | 投标总价:942000(元) | 上海裕倍贸易有限公司 | 上海市嘉定区沪宜公路5999号2-403-406室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 宁波市第九医院血透水处理设备系统采购项目 | 血透水处理设备系统 | 贝朗 | 1 | 1469500 | RO Dia II2100 |
2 | 宁波市第九医院血透单泵机采购项目 | 血透单泵机 | 百特金宝 | 16 | 113000 | AK98 |
3 | 宁波市第九医院血透双泵机、血透相关设施设备采购项目 | 血透双泵机 | 百特金宝 | 4 | 186000 | ARTIS CN |
4 | 宁波市第九医院血透双泵机、血透相关设施设备采购项目 | 血透相关设备设施 | 见附件 | 1 | 198000 | 见附件 |
评审专家抽取规则
六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:
毛兴钢,任可达(第1、2、3标项采购人代表),袁建新,顾成雄,范飞能
七 、开标情况
标项1 标项2 标项3
八 、资格审查情况
标项1 标项2 标项3
九 、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3
十 、技术评分明细表
文章推荐:
[江北]宁波建兴招标有限公司关于宁波市第九医院血透病区建设采购项目中标(成交)结果公告