中交机电局江苏中关村工业污水处理项目 2.5万吨工艺EPC+O项目工艺设备供货及服务,采购人为中交机电工程局有限公司。
项目预算:7270.59万元人民币。
2. 采购内容污水处理厂工艺设备的设计、制造、供货、包装、运输和保险、装车、指导安装和调试、检测、参加联动试车和系统性能考核,以及提供技术指导与培训等技术服务、保修服务、售后服务等。
3.资格要求要求供应商是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有增值税一般纳税人资格。
4. 拟定唯一供应商(承接商)名称供应商名称:苏伊士环境科技(北京)有限公司
5.专家(专业人员)论证意见:根据项目开工会会议纪要,项目发包方溧阳昆仑城建集团有限公司指定苏伊士环境科技(北京)有限公司为污水处理厂工艺设备供应商,金额为7270.59万元。
6.公示期限本公示期限:自202 4 年 3 月 31 日 12 :00至202 4 年 4 月 3 日1 3 :00止。若有异议,可在公示截止前联系。
7.联系事宜采购管理部门:中交机电工程局有限公司
联 系 人:韩建
联系电话: 1 8001326372
电子邮箱: hanjian @ccccltd.cn
中交机电工程局有限公司
2024年3月31日
附件列表序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 机械粗格栅:渠宽600mm,栅条间隙10mm,栅前水深0.5m,材质SS316L,齿耙材质尼龙,安装角度75度 | 2 | 套 |
2 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 提升泵:潜水泵,Q=200m3/h,H=12m,变频,泵壳:铸铁+锌阳极,叶轮:SS316L | 3 | 套 |
3 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 无轴螺旋输送压榨机:输送量q≥2.5m3/h,槽长L=5m,螺旋直径D=260mm | 1 | 套 |
4 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动调节闸阀:调节型,DN600,一体式执行机构,电压:380V。材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板球墨铸铁包胶;阀座球墨铸铁; | 1 | 套 |
5 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动闸阀:开关型,DN600,一体式执行机构,电压:380V。材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板球墨铸铁包胶;阀座球墨铸铁; | 1 | 套 |
6 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 机械细格栅:渠宽1200mm,栅条间隙6mm,栅前水深0.9m,材质SS 316L,齿耙材质尼龙,安装角度75度。 | 2 | 套 |
7 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 螺旋输送压榨机:槽长L=5.2m,螺旋直径D=260mm,材质SS316L | 1 | 套 |
8 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 潜水搅拌器:带导杆/支架/吊链,配起吊装置,叶轮:SS316L,10kw | 8 | 套 |
9 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 提升泵1:潜水泵,Q=625m3/h,H=12m,变频,泵壳:铸铁+锌阳极,叶轮:SS316L | 3 | 套 |
10 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 提升泵2:潜水泵,Q=30m3/h,H=10m,变频,泵壳:铸铁+锌阳极,叶轮:SS316L | 2 | 套 |
11 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 潜水搅拌器:带导杆/支架/吊链,配起吊装置,叶轮:SS316L,1.5kw | 1 | 套 |
12 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 潜水搅拌器:带导杆/支架/吊链,配起吊装置,叶轮:SS316L.10kw | 8 | 套 |
13 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 提升泵:潜水泵,Q=100m3/h,H=10m,变频,泵壳:铸铁+锌阳极 叶轮:SS316L | 2 | 套 |
14 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 混凝区立式搅拌机:叶轮材质:SS316L | 4 | 套 |
15 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 絮凝区立式搅拌机:叶轮材质:SS316L 变频启动 | 2 | 套 |
16 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 絮凝区导流筒和投加环:导流筒,含圆型中心稳流板,圆型中心稳流板进口和出口处的挡板装置、聚合物投加环,SS316L | 2 | 套 |
17 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 斜管及支撑扁钢:DH80 L1500 68.5m2 | 2 | 套 |
18 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 手动撇渣器:DN200 | 2 | 套 |
19 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 澄清水槽:单池12条,尺寸:200mm*300mm,带有堰板 | 2 | 套 |
20 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 污泥循环泵:螺杆泵,流量:25m3/h,扬程:2bar,变频启动 | 2 | 套 |
21 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 剩余污泥排放泵:螺杆泵,流量:25m3/h,扬程:2bar | 2 | 套 |
22 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 污泥回流及排放备用泵:螺杆泵,流量:25m3/h,扬程:2bar,变频启动 | 2 | 套 |
23 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 混凝剂稀释系统:在线稀释系统,Q=9.5m3/h | 2 | 套 |
24 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 斜管冲洗电动球阀:DN50,SS304,220V | 6 | 套 |
25 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 泵坑排水泵:潜水泵,Q=15m3/h, H=10m ,泵壳:铸铁,叶轮:铸铁 | 1 | 套 |
26 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 回流泵:潜水泵,Q=300m3/h,H=5m,变频,泵壳:铸铁+锌阳极 叶轮:SS316L | 2 | 套 |
27 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动闸阀:开关型,DN250一体式执行机构,电压:380V。材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板球墨铸铁包胶;阀座球墨铸铁; | 6 | 套 |
28 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动闸阀:开关型,DN100一体式执行机构,电压:380V。材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板球墨铸铁包胶;阀座球墨铸铁; | 8 | 套 |
29 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 排泥泵:潜水泵,Q=30m3/h,H=15m 泵壳:铸铁+锌阳极 叶轮:SS316L | 2 | 套 |
30 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 潜水搅拌器:带导杆/支架/吊链,配起吊装置,叶轮:SS316L.5.5kw | 2 | 套 |
31 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 潜水搅拌器:带导杆/支架/吊链,配起吊装置,叶轮:SS316L.10kw | 2 | 套 |
32 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 潜水搅拌器:带导杆/支架/吊链,配起吊装置,叶轮:SS316L,5.5kw | 4 | 套 |
33 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 潜水搅拌器:脱气区,带导杆/支架/吊链,配起吊装置,叶轮:SS316L,3.7kw | 2 | 套 |
34 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 曝气器和池底曝气管路: | 2 | 套 |
35 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动调节阀:介质:空气,调节型,DN350,一体式执行机构,电压:380V。材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS304 | 4 | 套 |
36 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动调节阀:介质:空气,调节型,DN250,一体式执行机构,电压:380V。材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS304 | 2 | 套 |
37 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动蝶阀:介质:空气,DN250,一体式执行机构,电压:380V。材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS304 | 2 | 套 |
38 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 混合液回流泵:穿墙泵,Q=1250m3/h,H=1m,变频 防护等级IP65,材质:SS316L | 4 | 套 |
39 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 污泥循环泵:潜水泵,Q=625m3/h,H=4m,变频, 泵壳:铸铁+锌阳极,叶轮:SS316L | 3 | 套 |
40 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 污泥排放泵:潜水泵,Q=30m3/h,H=15m 泵壳:铸铁+锌阳极,叶轮:SS316L | 2 | 套 |
41 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 提升泵:潜水泵,Q=625m3/h,H=9m,变频, 泵壳:铸铁+锌阳极,叶轮:SS316L | 3 | 套 |
42 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 混凝区立式搅拌机:叶轮材质:SS316L | 4 | 套 |
43 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 絮凝区立式搅拌机:叶轮材质:SS316L 变频启动 | 2 | 套 |
44 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 絮凝区导流筒和投加环:导流筒,含圆型中心稳流板,圆型中心稳流板进口和出口处的挡板装置、聚合物投加环,SS316L | 2 | 套 |
45 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 斜管及支撑扁钢:DH50 L750 68m2 | 2 | 套 |
46 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 手动撇渣器:DN200 | 2 | 套 |
47 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 澄清水槽:单池10条,尺寸:250mm*310mm,带有堰板 | 2 | 套 |
48 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 污泥循环泵:螺杆泵,流量:25m3/h,扬程:2bar,变频启动 | 2 | 套 |
49 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 剩余污泥排放泵:螺杆泵,流量:25m3/h,扬程:2bar | 2 | 套 |
50 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 污泥回流泵:螺杆泵,流量:25m3/h,扬程:2bar,变频启动 | 2 | 套 |
51 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 公共备用泵:螺杆泵,流量:25m3/h,扬程:2bar,变频启动 | 2 | 套 |
52 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 混凝剂稀释系统:在线稀释系统,Q= 2.5m3/h | 2 | 套 |
53 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 斜管冲洗电动球阀:DN50,SS304,220V | 6 | 套 |
54 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 泵坑排水泵:潜水泵,Q=15m3/h, H=10m ,泵壳:铸铁,叶轮:铸铁 | 1 | 套 |
55 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 水射器:臭氧气量30kg/h | 2 | 套 |
56 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 水射器:臭氧气量20kg/h | 2 | 套 |
57 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 辐流式曝气器:材质,双相钢 2205 | 4 | 套 |
58 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 呼吸阀: | 2 | 套 |
59 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 喷淋水电磁阀:220V | 4 | 套 |
60 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 取样电磁阀:DN15,电压:220V | 2 | 套 |
61 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 滤池进水闸门:气动闸板:350x300 SS316L | 4 | 套 |
62 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 滤池反洗进气阀:气动蝶阀 DN250, 阀体球墨铸铁,阀板SS316L | 4 | 套 |
63 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 滤池排气阀:气动蝶阀 DN40, 阀体球墨铸铁,阀板SS316L | 4 | 套 |
64 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 滤池出水阀:气动调节蝶阀 DN250, 阀体球墨铸铁,阀板SS316L | 4 | 套 |
65 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 滤池反洗进水阀:气动蝶阀 DN300, 阀体球墨铸铁,阀板SS316L | 4 | 套 |
66 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 滤池反洗废水排水阀:气动蝶阀 DN400, 阀体球墨铸铁,阀板SS316L | 4 | 套 |
67 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 滤料:单套60m3,P2.0陶粒 | 4 | 套 |
68 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 滤板底模:包括滤板底模、滤板用角钢及垫片,滤板底模材质:PP,与水接触进水部分SS316L | 4 | 套 |
69 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 滤池水密封材料:滤板密封胶 | 4 | 套 |
70 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 滤头:长柄滤头:材质:PP;包含:滤帽、滤柄、预埋件;滤头垫圈:材质EPDM;固定环:材质:聚乙烯,带固定环盖子 | 4 | 套 |
71 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 滤池阀岛:每套含5个电磁阀,两位五通,带过滤减压阀 | 4 | 套 |
72 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 反洗废水池潜水搅拌器:带导杆/支架/吊链,配起吊装置,叶轮:SS316L | 1 | 套 |
73 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 反洗废水泵:潜水泵,Q=60m3/h, H=20m, 泵壳:铸铁+锌阳极 叶轮:SS316L | 2 | 套 |
74 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 泵坑排水泵:潜水泵,Q=15m3/h, H=10m 材质:铸铁 | 3 | 套 |
75 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 配套空压机:螺杆空压机,Q=1.5Nm3/min,升压9bar,包含隔音罩等附件 | 2 | 套 |
76 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 空压机系统冷干机:冷冻式干燥机,与空压机配套 | 1 | 套 |
77 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 空压机配套过滤器:包括前过滤器,后过滤器,管道过滤器和相关附件 | 1 | 套 |
78 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 压缩空气储罐:1000L,配套安全阀,压力表和放空阀门和自动排水阀 | 1 | 套 |
79 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 颗粒活性炭:8x30目,堆积密度约400~550kg/m3 | 580 | 套 |
80 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电磁阀岛:每套含8个电磁阀,两位五通,带过滤减压阀、消音器; 电控元件含开关、直流电源、继电器、指示灯、含IO模块,通讯接口。阀岛外壳SS304。 | 10 | 套 |
81 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 活性炭反洗进水阀:气动蝶阀,DN250,对夹式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 10 | 套 |
82 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 活性炭进水阀:气动调节蝶阀,DN150,对夹式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 10 | 套 |
83 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 活性炭反洗排水阀:气动蝶阀,DN250,对夹式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 10 | 套 |
84 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 活性炭流化阀:气动蝶阀,DN80,对夹式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 10 | 套 |
85 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 活性炭排炭阀:气动球阀,DN100,法兰式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 10 | 套 |
86 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 活性炭出水阀:气动蝶阀,DN150,对夹式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 10 | 套 |
87 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 活性炭装炭水回流阀:气动蝶阀,DN150,对夹式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 10 | 套 |
88 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 活性炭装炭阀:气动三通球阀,DN150,PN10,法兰式 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀芯不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 8 | 套 |
89 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | GAC罐排气阀:气动蝶阀,DN50,对夹式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 10 | 套 |
90 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 活性炭扫线切换阀:气动蝶阀,DN150,对夹式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 2 | 套 |
91 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 活性炭卸炭冲洗阀:气动蝶阀,DN150,对夹式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 1 | 套 |
92 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 吹送罐进炭阀:气动蝶阀,DN300,对夹式,PN10, 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 1 | 套 |
93 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 吹送罐进水阀:气动蝶阀,DN150,对夹式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 2 | 套 |
94 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 吹送罐溢流阀:气动蝶阀,DN200,对夹式,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 1 | 套 |
95 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 吹送罐送碳阀:气动球阀,DN150,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 1 | 套 |
96 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 装卸炭水池补水阀:气动蝶阀,DN100,对夹式,PN10,铸铁防腐 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 1 | 套 |
97 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 装卸炭水池排水阀:气动蝶阀,DN150,对夹式,PN10,铸铁防腐 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 1 | 套 |
98 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 装卸炭水池回流阀:气动蝶阀,DN100,对夹式,PN10,铸铁防腐 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 1 | 套 |
99 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 废炭流化冲洗气动蝶阀:气动蝶阀,DN80,对夹式,PN10,铸铁防腐 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 2 | 套 |
100 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 废炭罐下炭气动球阀:气动球阀,DN100,PN10 材质:阀体球墨铸铁+防腐涂层;阀板不锈钢SS316L;阀座EPDM/乙丙橡胶; | 1 | 套 |
101 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 脱水螺旋:10~15m3/h活性炭打包,变频控制,配电控箱,价格在活性炭罐体中,随活性炭罐体统一提供。 | 1 | 套 |
102 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 潜水搅拌器:带导杆/支架/吊链,配起吊装置,叶轮:SS316L, 2.5kw | 1 | 套 |
103 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 泵坑排水泵:潜水泵,Q=15m3/h, H=10m ,泵壳:铸铁,叶轮:铸铁 | 1 | 套 |
104 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 不合格水回流泵:潜水泵,Q=625m3/h,H=18m,变频,泵壳:铸铁+锌阳极,叶轮:SS316L | 3 | 套 |
105 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 外排水泵:潜水泵,Q=770m3/h,H=13m,变频,泵壳:铸铁+锌阳极,叶轮:SS316L | 3 | 套 |
106 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 厂内回用水泵:潜水泵,Q=125m3/h, H=45m,变频,泵壳:铸铁+锌阳极,叶轮:SS316L,含配套气压罐 | 2 | 套 |
107 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 臭氧发生系统及附件:50kgO3/h 氧气源 | 3 | 套 |
108 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 冷水机组冷却系统及附件:制氧系统和臭氧系统配套 | 3 | 套 |
109 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 制氧系统:~375Nm3/h VPSA系统 | 3 | 套 |
110 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 尾气破坏系统、投加系统及其附件: | 3 | 套 |
111 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 生化污泥转移泵:螺杆泵,流量:20m3/h,扬程:1bar | 3 | 套 |
112 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 立式搅拌器:叶轮材质:SS316L | 2 | 套 |
113 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 生化污泥转移泵:螺杆泵,流量:100m3/h,扬程:2bar | 2 | 套 |
114 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 立式搅拌器:叶轮材质:SS316L | 2 | 套 |
115 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 立式搅拌器:叶轮材质:SS316L | 2 | 套 |
116 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 物化污泥转移泵:螺杆泵,流量:100m3/h,扬程:2bar | 2 | 套 |
117 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 立式搅拌器:叶轮材质:SS316L | 2 | 套 |
118 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 气动闸阀:气动闸阀,DN150,PN10 | 2 | 套 |
119 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 气动闸阀:气动闸阀,DN150,PN10 | 2 | 套 |
120 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 气动球阀:气动球阀,UPVC,DN80,PN10 | 3 | 套 |
121 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 高压隔膜压滤机系统。:过滤面积:400平方米;进料压力:1.2Mp 压榨压力:2.0Mp 说明:含机架、滤板、滤布、洗布系统(洗布水箱和洗布泵)、压榨系统(压榨水箱和压榨泵)、316不锈钢面板碳钢骨 | 4 | 套 |
122 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 低压进泥泵:螺杆泵,流量:100m3/h 扬程:6bar,说明:变频螺杆控制,带强冷风扇,加干运行保护器。 | 4 | 套 |
123 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 高压进泥泵:螺杆泵,流量:30m3/h 扬程:12bar ,说明:变频螺杆控制,带强冷风扇,加干运行保护器。 | 4 | 套 |
124 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 导料斗:材质:碳钢防腐 | 4 | 套 |
125 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 脱水污泥转输螺旋:~ 15m3/h | 4 | 套 |
126 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 压榨泵:流量:15 m3/h 扬程:201m 材质:过流部件及泵壳304不锈钢 | 4 | 套 |
127 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 压榨水箱:容积:20m³ 材质:PE | 1 | 套 |
128 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 洗布泵:流量:20m³/h 扬程:400m 功率:37kw(18.5+18.5kw) | 4 | 套 |
129 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 洗布水箱:容积:5m³ 材质:PE | 1 | 套 |
130 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 仪表用空气冷干机:排气量:2.0m3/min | 1 | 套 |
131 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 螺杆空压机:排气量:5.1m3/min 排气压力:0.80MPa 功率:30Kw | 2 | 套 |
132 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 仪表用气储气罐:容积1m3 承压 1.0MPa,配齐安全阀、电动排污阀和压力表 | 1 | 套 |
133 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 吹风用储气罐:容积 10m3 承压 1.0MPa ,用于吹风 ,配齐安全阀、电动排污阀和压力表。 | 1 | 套 |
134 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 气动阀门:随螺杆空压机提供 | 1 | 套 |
135 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 仪表:随螺杆空压机提供 | 1 | 套 |
136 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 储罐:容积:15m³,材质PP,含液位计、呼吸阀 | 2 | 套 |
137 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动阀:DN65,UPVC,220VAC | 2 | 套 |
138 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵-生化污泥调理池:机械隔膜泵,流量:400L/h,扬程:2bar, 泵头材质PVC,隔膜材质:PTFE 含安全阀、背压阀和脉冲消除器及校准柱 | 2 | 套 |
139 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵--物化污泥调理池:机械隔膜泵,流量:400L/h,扬程:2bar, 泵头材质PVC,隔膜材质:PTFE 含安全阀、背压阀和脉冲消除器 | 3 | 套 |
140 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 制备系统:规格:9m3/h。,含药液箱、漏斗、粉末投加单元,液位计、搅拌器、控制箱。 材质:箱体PP,搅拌器不锈钢SS304。 | 2 | 套 |
141 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动阀:DN100,UPVC,220VAC | 2 | 套 |
142 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵:螺杆泵,流量:6500L/h,扬程:2bar, | 5 | 套 |
143 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵:螺杆泵,流量:200L/h,扬程:2bar, | 3 | 套 |
144 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 稀释系统:19.5m3/h | 3 | 套 |
145 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 稀释系统:0.6m3/h | 2 | 套 |
146 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动阀:DN80,UPVC,220VAC | 2 | 套 |
147 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵:机械隔膜泵,流量:950L/h,扬程:2bar, 泵头材质PVC,隔膜材质:PTFE 含安全阀、背压阀和脉冲消除器及校准柱 | 3 | 套 |
148 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 储罐:容积:40m³,材质PP,含液位计、呼吸阀 | 2 | 套 |
149 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动阀:DN50,UPVC,220VAC | 2 | 套 |
150 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵:机械隔膜泵,流量:250L/h,扬程:2bar, 泵头材质PVC,隔膜材质:PTFE 含安全阀、背压阀和脉冲消除器及校准柱 | 3 | 套 |
151 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 制备系统:规格:1.5m3/h。,含药液箱、漏斗、粉末投加单元,液位计、搅拌器、控制箱。 材质:箱体PP,搅拌器不锈钢SS304。 | 1 | 套 |
152 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵:螺杆泵,流量:700L/h,扬程:2bar | 3 | 套 |
153 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 稀释系统:7m3/h | 2 | 套 |
154 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 制备系统:规格:1m3/h。,含药液箱、漏斗、粉末投加单元,液位开关、搅拌器、控制箱。 材质:箱体PP,搅拌器不锈钢SS304。 | 1 | 套 |
155 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵:螺杆泵,流量:350L/h,扬程:2bar, | 3 | 套 |
156 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 稀释系统:3.5m3/h | 2 | 套 |
157 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 储罐:容积:50m³,材质PP,含液位计、呼吸阀、出口切换电动阀 | 2 | 套 |
158 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动球阀:DN65,UPVC | 2 | 套 |
159 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵:机械隔膜泵,流量:450L/h,扬程:2bar, 泵头材质PVC,隔膜材质:PTFE 含安全阀、背压阀和脉冲消除器及校准柱 | 3 | 套 |
160 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 储罐:容积:10m³,材质HDPE,含液位计、呼吸阀 | 1 | 套 |
161 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵-进水:机械隔膜泵,流量:20L/h,扬程:4bar, 泵头材质SS316,隔膜材质:PTFE 含安全阀、背压阀和脉冲消除器及校准柱 | 2 | 套 |
162 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵-预高效:机械隔膜泵,流量:20L/h,扬程:4bar, 泵头材质SS316,隔膜材质:PTFE 含安全阀、背压阀和脉冲消除器 | 3 | 套 |
163 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 储罐:容积:30m³,材质PP,含液位计、呼吸阀 | 2 | 套 |
164 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 电动阀:DN40,UPVC,220VAC | 2 | 套 |
165 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵-至调节池管道混合器:机械隔膜泵,流量:170L/h,扬程:4bar, 泵头材质:PVC,隔膜材质:PTFE。 含安全阀、背压阀和脉冲消除器及校准柱 | 2 | 套 |
166 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵-至预处理高效沉淀池:机械隔膜泵,流量:80L/h,扬程:4bar, 泵头材质:PVC,隔膜材质:PTFE。 含安全阀、背压阀和脉冲消除器 | 3 | 套 |
167 | 成套污(废)水处理设备 1200m3/d | 投加泵-至深度处理高效沉淀池:机械隔膜泵,流量:45L/h,扬程:4bar, 泵头材质:PVC,隔膜材质:PTFE。 含安全阀、背压阀和脉冲消除器 | 3 | 套 |
