投标价(元) | 2918610.14元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 龚德军 |
身份证号 | 5223221****2210598 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52181060108921 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陆彩萍 |
身份证号 | 5201021****1063428 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110111858 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周启成 |
身份证号 | 5226231****0164815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52161010101892 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王娟 |
身份证号 | 5221221****5130029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140112365 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 吴灏 |
身份证号 | 5201021****2223851 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522006200810865 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961784 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2010)0010704 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 甘静 |
身份证号 | 5221281****8130068 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2022)0001066 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0001066 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 朱文静 |
身份证号 | 5201031****4161247 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(安装工程) | 注册证号 | 建[造]14215200001495 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2019001236 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨明海 |
身份证号 | 5224221****3152459 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020096 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 花溪区2021年背街小巷环境综合治理项目设计、施工(EPC) | 建设单位 | 贵阳花溪筑城城市建设运营有限公司 |
项目规模 | 共30条背街小巷,总长约2816m,总面积约27549平方米,主要建设内容为墙面线路规整,广告清理,墙面清理,摊位清理,地面及立面改造等 | 合同金额 | 22538930.96元 |
开工日期 | 2021年12月23日 | 竣工日期 | 2022年6月22日 |
项目地址 | 花溪区阳光街道办事处 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 贵州省贵阳市花溪区田园综合体、乡村旅游点生活污水处理服务项目(一期)设计、采购、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳市生态环境局花溪分局 |
项目规模 | 本项目为新建农村生活污水治理工程,建设人工湿地的有21个,建设一体化污水处理设备的有6个,建设一体化污水处理设备加人工湿地的有17个,管网铺设共约138311米,项目主要建设内容为一体化污水处理设备、人工湿地、铺设管道等。 | 合同金额 | 62013138.00元 |
开工日期 | 2022年1月5日 | 竣工日期 | 2022年7月4日 |
项目地址 | 花溪区 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 贵州省贵阳市花溪区田园综合体、乡村旅游点生活污水处理服务项目(一期)设计、采购、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳市生态环境局花溪分局 |
项目规模 | 本项目为新建农村生活污水治理工程建设人工湿地的有21个,建设一体化污水处理设备的有6个,建设一体化污水处理设备加人工湿地的有17个,管网铺设共约138311米,项目主要建设内容为一体化污水处理设备、人工湿地、铺设管道等 | 合同金额 | 56944762.92元 |
开工日期 | 2021年12月30日 | 竣工日期 | 2022年6月29日 |
项目地址 | 花溪区 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 花溪区2021年农村生活污水治理项目设计、采购、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳市生态环境局花溪分局 |
项目规模 | 本项目为新建农村生活污水治理工程,建设人工湿地的有20个,建设一体化污水处理设备的有1个,建设一体化污水处理设备加人工湿地的有3个,铺设管道的1个、建设化粪池。 | 合同金额 | 52912161.00元 |
开工日期 | 2022年1月14日 | 竣工日期 | 2022年7月13日 |
项目地址 | 花溪区 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 2921024.22元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张强 |
身份证号 | 4105221****0203712 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0412211400001000119 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王力晨 |
身份证号 | 4109261****9010825 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C(2020)0005114 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李国有 |
身份证号 | 4105221****227681X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0412211100010000026 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 蒋攀 |
身份证号 | 4105111****9040011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0412210900010000011 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 黄萌 |
身份证号 | 4105041****0121525 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | C20200953059900001497 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘慧英 |
身份证号 | 4105041****0121525 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 豫241161693432 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2017)3505519 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杜亚宾 |
身份证号 | 4105221****9018112 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0412210400010000011 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 2922034.85元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 于洋 |
身份证号 | 4105261****8163470 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0422210100080000004 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈慧平 |
身份证号 | 4105261****310004X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0411611194116000213 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 侯晓洋 |
身份证号 | 4112821****6232819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 豫241212291564 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)1299005 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陆营丽 |
身份证号 | 4110231****9101583 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B202209060500970 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周喜丁 |
身份证号 | 4105261****8074114 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 豫建安C3(2023)1186169 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1186169 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王林方 |
身份证号 | 4105261****7084863 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0411611494116000251 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 乔光 |
身份证号 | 4105261****3304892 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0422210600080000002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年)(施工) 紫外线材料采购中标候选人公示
南县明山头镇农业综合服务中心关于五金、家具和室内装修材料专门零售服务的网上超市采购项目成交公告