鹿原镇城乡供水提质改造工程水质净化消毒设备采购项目(重新立项) 中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2023年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
鹿原镇城乡供水提质改造工程水质净化消毒设备采购项目(重新立项)于2023年12月27日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称: 鹿原镇城乡供水提质改工程造水质净化消毒设备采购项目(重新立项) | ||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:株炎财采计[2023]000070号 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南恒旺项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:HNHW-YL-0015-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:1826000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、谈判情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
五、谈判小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
娄底市环境卫生管理处关于污水处理设备的网上超市采购项目成交公告
宜春市丰城生态环境局关于对江西百创新材料有限公司丰城陶瓷原料产业化建设项目环境影响报告表拟批准公示