一、项目名称:医疗设备(2024年第四批)采购项目
包号:包1
二、项目编号:2024-JQ29-W1006
三、项目概况:
包号 | 物资名称 | 规格型号、商务及技术要求 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 | 医疗器械类别 | 备注 |
包1 | 粪便分析前处理仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 合同签订后90天内 | 海南省海口市(采购人指定地点) | / |
|
数码显微分析仪(皮肤镜) | 1 | 台 | / |
| ||||
超声清洗机 | 1 | 台 | / |
| ||||
血气分析仪 | 1 | 台 | 二类医疗器械 |
| ||||
全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 二类医疗器械 |
| ||||
全自动血细胞分析仪 | 1 | 台 | 二类医疗器械 |
| ||||
荧光生物显微镜 | 1 | 台 | 二类医疗器械 |
| ||||
放射性核素活度计 | 1 | 台 | / |
| ||||
全自动免疫组化染色仪 | 1 | 台 | / |
| ||||
全自动切割封口一体机 | 1 | 台 | / |
| ||||
洗板机 | 1 | 台 | / |
| ||||
冰点渗透压 | 1 | 台 | / |
| ||||
低速离心机 | 1 | 台 | / |
| ||||
血沉仪 | 2 | 台 | / |
| ||||
口腔专用离心机 | 1 | 台 | / |
| ||||
床单位消毒机 | 5 | 台 | / |
| ||||
120m³空气消毒机 | 13 | 台 | / |
| ||||
50m³空气消毒机 | 2 | 台 | / |
| ||||
70m³空气消毒机 | 1 | 台 | / |
| ||||
包2 | 神经监护仪(1拖4) | 详见招标文件 | 1 | 台 | 合同签订后90天内 | 海南省海口市(采购人指定地点) | 二类医疗器械 |
|
监护仪 | 2 | 台 | 二类医疗器械或三类医疗器械 |
| ||||
中央监护系统 | 5 | 台 | 二类医疗器械 |
| ||||
有创动脉血压监护仪 | 1 | 台 | / |
| ||||
输液组泵 | 3 | 台 | / |
| ||||
胎儿监护仪 | 2 | 台 | 二类医疗器械 |
| ||||
高频电刀 | 1 | 台 | / |
| ||||
医用高频电刀(双极电凝) | 1 | 台 | / |
| ||||
输液输血加温仪 | 1 | 台 | 二类医疗器械 |
| ||||
心电监护仪 | 30 | 台 | / |
| ||||
洗胃机 | 1 | 台 | 二类医疗器械 |
| ||||
自动体外除颤仪(AED) | 5 | 台 | 三类医疗器械 |
| ||||
输液泵 | 10 | 台 | 三类医疗器械 |
| ||||
注射泵 | 15 | 台 | 三类医疗器械 |
| ||||
微量泵(单) | 3 | 台 | / |
| ||||
吸痰器 | 6 | 台 | 二类医疗器械 |
| ||||
包3 | 水处理设备(血液透析专用) | 详见招标文件 | 1 | 台 | 合同签订后90天内 | 海南省海口市(采购人指定地点) | / |
|
无影灯 | 1 | 台 | / |
| ||||
急救用品工作站 | 1 | 辆 | / |
| ||||
手术床 | 1 | 张 | / |
| ||||
抢救床 | 4 | 张 | / |
| ||||
吊塔 | 12 | 个 | / |
| ||||
无磁推车 | 1 | 辆 | / |
| ||||
手术无影灯(悬吊式) | 1 | 台 | 二类医疗器械 |
| ||||
双液压系统急救转运车 | 3 | 辆 | / |
| ||||
全自动血压计 | 1 | 台 | 二类医疗器械 |
| ||||
妇科冲洗床 | 1 | 张 | / |
| ||||
超声波婴儿身长体重测量仪 | 1 | 台 | / |
| ||||
产后康复治疗床 | 4 | 张 | / |
| ||||
平车 | 4 | 辆 | / |
| ||||
移动无影灯 | 3 |
文章推荐:
[永年县][中标结果公告]【滏阳河流域洺河水环境综合治理(永年区城区污水处理厂提标改造工程)项目-新建、改建部分】中标结果公示