投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
福建省万林建设管理有限公司 | 0.0 | 45天 |
河南省同道市政建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建越亨建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建万嘉晟建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建路通工程管理有限公司 | 0.0 | 45天 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建恒厦建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建奕瑞建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫凯建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建昆鼎建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
延万(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省永坤建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建潭鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建年可期建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
中庆建设有限责任公司 | 0.0 | 45天 |
安徽天凌建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省德同建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
智城时代(福建)建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建东曦建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
云南神川建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
惠安城泰建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
晋江荣越建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建汇欣华业建工有限公司 | 0.0 | 45天 |
南京同力建设集团股份有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建利投建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
广东闽桂建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建春润建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
湖南中超生态建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
重庆庆通工程建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建培宏建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建汀恒建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
昆岑建工有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建宇隆建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建华冠达建筑有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建辰川建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫众森建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建宇盛建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省永通建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建川月天建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省长汀县龙湖建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
贵州绵江建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
莆田佳特建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建泙禹水利水电工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省泷锐建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
士林建设实业有限公司 | 0.0 | 45天 |
南阳五瑞营造工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建金宏基建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建上尚建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
浙江九合环境股份有限公司 | 0.0 | 45天 |
河源市水工建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建亿拓建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建宇诺达建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省瑞源建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
南阳市旺溪园林工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建登华建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建兆鼎建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
广西富林建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
筑华建筑集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建泽涛建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建冉天建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中昌鸿业建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 0.0 | 45天 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中衡建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建铭宏安装有限公司 | 0.0 | 45天 |
正太集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建恒景建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫达建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建新金利建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建宗福建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中盛佳建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建霆巍建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
河南元榜电力建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
南阳赢恒古建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建上洋建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建东瀚建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建瑞优源建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建百学建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建武夷海西建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
欣辉建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建丰港建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省易安建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建铭瑞建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建弘立建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省弘景建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建保利得建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中天鼎汇建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建峰正工程管理有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建畅顺建业建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建新恒园林建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建兴荣泰建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建标城建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省汇语建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫欣鑫建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建才溪建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
温州百捷建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
厦门骏业市政园林工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省恳富建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建谦港建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 0.0 | 45天 |
浙江兴远建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
海峡曙光(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
翊仲(福建)发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建旺鑫水电工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建丞和建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建润鑫建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
四川志德公路工程有限责任公司 | 0.0 | 45天 |
河南省联湖机电工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建增淦建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建永禾泰建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建水武建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建卓鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
南阳市生花园林绿化有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建和霖建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建永昌硕建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建隆创建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
中建鼎盛置业有限公司 | 0.0 | 45天 |
赣阳建工集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建昊旺建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
侨智建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
燕城建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
中闽启越(福建)建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫磊建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
延榕建设(福州)有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建宏砚建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省新力天环境工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建恒兴业建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省宝洲建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建顺远特建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
河南西乾建筑工程管理有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建顺宝建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
龙岩市永定区海峰实业发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中旭建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建华建工程建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
广东新荣建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中锐联信建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中闽昇建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省禹辉建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建永聚鑫建筑有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建威唐建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫洲建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建大田居屋集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省利恒建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
艾时代建设(福建)有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建延福源建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省海展建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建凯福建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建国禹建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省南安市第一建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
厦门筑飞建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建金利城建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
元武建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建东易建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
乾程建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省琨强建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中科三净环保股份有限公司 | 0.0 | 45天 |
中天众源建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
中建旷博(福建)有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建名正建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
天工方圆建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建金钻建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
南阳恒御土木建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建联易鸿洋建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建弘略建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省锦鸿建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
宇旺建工集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
浙江亿景建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
天铭建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省汇吉建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建泽超建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省中霖工程建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
厦门中骊建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
南璟建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省辰小工程管理有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省睿涛建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建钦工建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
深圳市东远泰建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中尊建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
万喜(福建)发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福州四建建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建正心建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省正铎建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建嵩谷建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
贵州闽昇建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建卓昌建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鼎浩源建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建泰亨建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
甘肃陇厦源建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
中兆鑫盛(福建)建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省湛卢建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建仁成市政工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
高盛达(福建)建筑装修工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建三桐建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建信联建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省昊立建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建正月建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建扬子建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建辉凌建工发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省泰成建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省顺天力工程技术有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建武夷闽筑建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建坛枫项目管理有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省妙隆建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省三明市交通建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省富泷建工有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省捷来建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
中恒拓(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
厦门嘉泰恒腾建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建致远工程管理有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建银洲建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建杭利建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建森德建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省华景阳建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
河南泉宏建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建邺昌建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
江苏泽誉建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
精易建工集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建西南建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
元一(福建)建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建启喆建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
邓州市双亿建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中虹建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
贵州七建建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省旋鸿建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建兴美达建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省中鹏建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建筑鑫益永建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鼎存建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省建瓯市兴芝水利水电工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
嘉兴恒禹建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
丰和园林建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建承允建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省奕群建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
武汉市市政建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省万吉工程管理有限公司 | 0.0 | 45天 |
广西圣泰建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建福赛梦扬建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建旭辉金升建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
中交建宏峰集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
江西九鼎建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建筑融建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫才正建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
威士邦(厦门)环境科技有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建慧振建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建百瑞建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 0.0 | 45天 |
福建省敢创建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
浙江高胜环境建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鼎立诚建建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建淘金建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建畅闽建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫盛世建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
南昌市路桥工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省海峡捷通建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
宁德夺魁建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建荣悦建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
贵州筑立城建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建益合思建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建谦廷建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建金房建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建全顺建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
平水行建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
中标福顺建设(福建)有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省五三建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省旷舜建筑有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省圣德堡建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省君盛齐建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建安城鑫筑建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建越翔建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建永旺建工集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建金莱达建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建复丰祥建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建名邦建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
翼翮(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鼎燊建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
海颐建工集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建建如运建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
南阳市尚杭电力工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建新厝生态工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建广联达建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省方诺建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鸿昊建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建铭辰建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省闽清四建建工有限公司 | 0.0 | 45天 |
河南澜添建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫泷昇建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫六和建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中纬达建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建亿为建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建金榜工程建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建恩兴建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省铭越建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中晟天成建工有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建云端建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
至永建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建啸信建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省三旭建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省鲁筑建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建金基建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
重庆顺翔建筑工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
贵州正泓建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
中建德信集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建永新博建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建笪升建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
厦门市大方舟建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
贵州筑采宝建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鼎轩建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建饮源建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建新东南建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建坤威建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建元旭木建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
立乔建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建龙宁建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中宇正源建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建元亨工程管理有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省蜀阳建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建大舟建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省鼎坤建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建特力建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建金石头建设有限公司 | 0.0 | 45天 |
海峡三建(福建)建工发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省权晟建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建万世弘工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省深泓建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建中盟环保有限公司 | 0.0 | 45天 |
安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 0.0 | 45天 |
广东裕达建设集团有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建汉鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建元朝水利水电工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
海峡望海(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省八隆建设工程有限公司 | 0.0 | 45天 |
福建省红海建设发展有限公司 | 0.0 | 45天 |
河南省泗溪建设发展有限公司 |
文章推荐:
塘汛污水处理厂三期工程设备采购、安装项目自控材料采购计划任务中选公示
中国科大附一院(安徽省立医院)染色污水处理设备采购项目(二次)流标公告
娄星区蛇形山镇中心卫生院关于污水处理工程施工的网上超市采购项目成交公告
科环集团国能水务宁夏电力英力特化工氯碱和树脂分公司污水零排放技改项目epc工程项目臭氧催化氧化塔系统采购公开招标中标候选人公示