物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 装配式钢板水箱 | 机械及行业设备 > 原水处理设备 > 供水设备 | LxBxH=4mx2.5mx2.5m,有效容积V=20m3 | 1座 | ||||
2 | 生活水箱 | 机械及行业设备 > 原水处理设备 > 供水设备 | 2500X2000X3000(h)mm,食品级不锈钢装配式结构 | 1座 | ||||
3 | 给水加压设备 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | Q=18m3/h H=45m N=4KW | 2台 | ||||
4 | 潜污泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | Q=25m3/h ,H=15m,N=2.2KW | 8台 | ||||
5 | 普通排污泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | WQ30-16-3,Q=45m3/h,H=16.0m,N=2.2KW | 2台 | ||||
6 | 室内、外消火栓加压泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | XBD6.5/45-125L Q=45 L/s H=65m N=37kW | 2台 | ||||
7 | 室内、外消火栓系统稳压设备 | 安全、防护 > 消防设备 | XW(L)-Ⅱ-3.0-68-ADL Q=3L/S H=68M N=4.0KW (Ps1=0.34,Ps2=0.5; Ps1:增压稳压水泵启动压力。Ps2:增压稳压水泵停泵压力。稳压罐有效水容积v=300L) | 1套 |
文章推荐: