物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01013025 | 镀锌扁铁 | 钢铁 > 型材 > 扁钢 | 40*4*6M | 50条 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
01013065 | 不锈钢条 | 钢铁 > 锌铝镁 | 5mm*5mm | 20米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
01013238 | 玻璃钢格栅 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.22米*2.44米 | 100㎡ | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
02001017 | 木板 | 家装建材 > 木质材料 > 木板材 | 100块 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
02001059 | 三角木 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 道路减速设备 | 250*250*250 | 100个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
02003071 | 木方 | 家装建材 > 木质材料 > 木板材 | 100*100*1000 | 220条 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
030018308 | 马桶间洗手盆柜 | 家装建材 > 卫浴洁具 > 浴室柜 | W1320*D600*H250 | 13套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
030018630 | 塑料波纹管 | 电工电气 > 绝缘材料 > 绝缘套管 | Φ110 | 3米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
03002026 | 快干水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | 50箱 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
04001001 | 竹梯 | 安全、防护 > 软梯、逃生梯 | 5m | 4把 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
05001025 | 铁箱 | 五金、工具 > 工具箱包 | 120*120*3 | 4个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
05001026 | 铁箱 | 五金、工具 > 工具箱包 | 200*200*3 | 4个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
05001059 | 徕卡棱镜 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 | 30套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
05001062 | 过滤盒 | 宠物及园艺 > 水族世界 > 水族过滤设备 | 1000个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
05001114 | 塑胶箱 | 包装 > 塑料包装 > 塑料箱 | 300*180*75 | 5个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
05001141 | 连接胶 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 10个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
06001001 | 电焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | Ф2.5 | 40公斤 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06001002 | 电焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | Ф3.2 | 40公斤 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06001003 | 电焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | Ф4 | 40公斤 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06001050 | 耐磨焊丝 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊丝 | 10件 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
06001088 | 药芯焊丝 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊丝 | Φ1.2(kg) | 750公斤 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06001186 | 实芯焊丝 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊丝 | THQ-50C | 10件 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06001250 | 割咀 | 五金、工具 > 气焊、气割器材 > 割炬 | 2# | 130个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06001259 | 割枪 | 五金、工具 > 气焊、气割器材 > 割炬 | G01-100型 | 30把 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06001273 | 焊链 | 五金、工具 > 索具 > 起重链条 | 5厘 | 20米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06001288 | 保护咀 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 | 100个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
06001312 | 焊机接线盒 | 电工电气 > 配电输电设备 > 接线盒 | 2个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
06001319 | 乙炔回火阀 | 五金、工具 > 气焊、气割器材 > 回火防止器 | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
06001349 | 氧气管 | 橡塑 > 橡胶管 | Φ8mm*30m | 10条 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06001353 | 乙炔管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | Φ8mm*30m | 10条 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06003022 | 布袋 | 包装 > 布类包装 | 6个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
06003034 | 沥青纸 | 家装建材 > 功能材料 > 防水、防潮材料 | 50扎 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
06003045 | 密封袋 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料自封袋 | 200个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
06003218 | 硅胶带 | 橡塑 > 通用塑料 | 360米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
06003543 | 金属保护盖 | 家装建材 > 管件 > 管帽 | 黄色 | 20个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06003574 | 雨布 | 橡塑 > 塑料篷布 > 货场盖布 | 4米*6米 | 10快 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06004004 | 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 8*300mm | 10包 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06004020 | 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 8*500mm | 55包 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06004022 | 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 8*400mm | 50包 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06004068 | 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 5*300mm | 5包 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
06004082 | 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 5*500mm | 5包 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
07001013 | 铝条 | 冶金矿产 > 金属加工材 > 铝及铝合金材 | 100条 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
07001029 | 铜管 | 冶金矿产 > 金属加工材 > 铜及铜合金材 | Ф10 | 1米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
07001060 | 铝合金方管 | 冶金矿产 > 金属加工材 > 铝及铝合金材 | 25*50*6米 | 2条 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080060652 | 平垫弹垫 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | M20 | 60套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
08007178 | 铁线(HB) | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 10# | 1000千克 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
08007179 | 铁线(HB) | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 12# | 1000千克 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
08007180 | 铁线(HB) | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 14# | 1000千克 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
08007181 | 铁线(HB) | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 16# | 1000千克 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090039 | 滑轮 | 五金、工具 > 索具 | 8寸 | 5只 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090041 | 铁链 | 五金、工具 > 索具 > 起重链条 | 50米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
080090121 | 带把门锁 | 家装建材 > 锁具 > 机械门锁 | 5把 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
080090160 | 轴承铰 | 家装建材 > 门窗五金 > 合页、铰链 | Ф45 | 4个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090161 | 铜挂锁 | 家装建材 > 锁具 > 挂锁 | Ф50 | 65把 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090176 | 平垫 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | Φ5 | 10个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090179 | 平垫 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | M33 | 200个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090195 | 不锈钢插销 | 家装建材 > 门窗五金 > 插销 | 10寸 | 10个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090229 | 锁头 | 家装建材 > 锁具 > 挂锁 | 20个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
080090235 | U型卡 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 1寸 | 10个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090236 | U型卡 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 2寸 | 16个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090243 | 铁网 | 冶金矿产 > 金属网 > 铁丝网 | 1*1 | 100米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090264 | U型卡 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 1.2寸 | 26套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090275 | 门栓 | 家装建材 > 门窗五金 > 插销 | 5付 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
080090288 | 通锁 | 家装建材 > 锁具 > 挂锁 | 55把 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
080090327 | 球形锁 | 家装建材 > 锁具 > 机械门锁 | 8把 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
080090418 | 膨胀胶粒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 10盒 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
080090516 | 安全扣 | 五金、工具 > 索具 | 8MM | 10个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090591 | 弹簧 | 机械及行业设备 > 弹簧 | 2个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
080090595 | 弹簧 | 机械及行业设备 > 弹簧 | 12*270*10 | 4个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090598 | 弹簧 | 机械及行业设备 > 弹簧 | 80 | 2个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090675 | 弹垫 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | M20 | 60个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090720 | 铁皮 | 钢铁 > 涂镀 > 镀锌板 | 按要求加工 | 26米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090836 | 接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 | 19 | 30个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080090945 | A型接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 20套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
080091023 | 弹垫 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | M12 | 300个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
080091133 | 平垫介子 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | M16 | 300个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
090040834 | 红外线防撞器 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 3JK | 5个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
090090123 | 磁力起动器 | 电工电气 > 低压电器 > 启动器 | QC-10-20A | 100个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
090090369 | 合页 | 家装建材 > 门窗五金 > 合页、铰链 | 75 | 60付 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
090090590 | 外牙直接 | 家装建材 > 管件 | 4分 | 4只 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
090090746 | 转换头 | 数码、电脑 > 手机配件 > 手机转接头 | 30个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
090090978 | 焊机绝缘套 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 | 20个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
090091238 | 焊机电磁阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 电磁阀 | 3个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
10001019 | 压力表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 压力表 | 5个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
10001020 | 压力表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 压力表 | 1.6MP | 5个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
10001022 | 乙炔表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 减压器 | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
10001023 | 氧气表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 减压器 | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
10001027 | 二氧化碳表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 减压器 | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
10001062 | 秒表 | 运动户外 > 裁判、计时、计步用具 > 秒表、码表、计时器 | 5个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
10001072 | 气体压力表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 压力表 | 5个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
10001099 | 压力表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 压力表 | 60bar | 5个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
10001100 | 压力表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 压力表 | 400bar | 5个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
10001106 | 压力表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 压力表 | 0~60Mpa | 5个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
11004060 | 焊机控制线 | 电工电气 > 电线、电缆 | 十芯 | 150米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
12002018 | 堵漏剂 | 化工 > 建筑用精细化学品 > 填、堵漏剂 | 100包 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
12002042 | 蒸馏水 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 20桶 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
12002049 | 胶水 | 化工 > 合成胶粘剂 | 502 | 20支 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
12002050 | 玻璃胶 | 家装建材 > 建筑用粘合剂 > 玻璃胶 | 通用 | 25支 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
12002093 | 植筋胶 | 化工 > 合成胶粘剂 > 结构胶 | 60支 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
12002126 | 牛筋胶 | 橡塑 > 合成橡胶 > 聚氨酯橡胶 | 15*200*300 | 30块 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
12002177 | 酒精 | 化工 > 醇类 > 一元醇 | 10瓶 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
12002207 | 双组份聚硫密封胶 | 化工 > 合成胶粘剂 > 密封胶 | 200KG | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
12002222 | 双组份聚硫密封胶 | 化工 > 合成胶粘剂 > 密封胶 | PG-321 | 12公斤 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
12002285 | 快干冷底油 | 家装建材 > 功能材料 > 防水、防潮材料 | 13L | 10桶 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
12002490 | 双组分密封胶 | 化工 > 合成胶粘剂 > 密封胶 | 40套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
14003013 | 耐高温润滑脂 | 化工 > 工业润滑油 > 工业润滑脂 | 0.8kg | 30桶 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
14003106 | 液力传动油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 8#/18L | 5桶 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
14003122 | 空压机油 | 化工 > 工业润滑油 > 压缩机油 | 4公升 | 20瓶 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
14003284 | 液力传动油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 8# | 4公斤 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
16001008 | 轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 22222 | 5个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
16001015 | 轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 408 | 10个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
16001018 | 轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 51212 | 10个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
16001019 | 轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 6007 | 4个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
16001027 | 轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 6306 | 4个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
16001028 | 轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 6308 | 30个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
16001225 | 轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 22210CA | 2个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
16002044 | 轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 6305 进口 | 4个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
17002629 | 法兰盘 | 家装建材 > 管件 > 法兰 | Ф114mm*14mm | 12片 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170030342 | 铜接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 | Ф16mm*4mm | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170030726 | 铜接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 | Ф80mm | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170030745 | 铝合金夹码 | 电子元器件 > 天线 > 通信天线 | 2817-3寸 | 50套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170031025 | 铝合金夹码 | 电子元器件 > 天线 > 通信天线 | 2寸(2817) | 50支 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170031122 | 内牙直通 | 家装建材 > 管件 | Ф20mm | 60个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170031330 | 外牙直接 | 家装建材 > 管件 | Ф50mm | 2个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170031632 | 油管接头 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压接头 | Ф72mm*12mm | 2个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170032002 | 铝合金夹码 | 电子元器件 > 天线 > 通信天线 | 2817-1寸 | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170032071 | 注浆接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 | Ф88mm | 20个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170032370 | 热镀锌外牙直接 | 家装建材 > 管件 | Ф15mm | 20个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170032373 | 热镀锌外牙直接 | 家装建材 > 管件 | Ф50mm | 10个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170032436 | 铜接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 | Ф75mm | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170032437 | 铜接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 | Ф100mm | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
170032696 | 镀锌外牙直接 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | Ф25mm | 10个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
17004055 | 卡箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | Φ89mm | 10个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
17004061 | 卡箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | Φ114mm | 20个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
17004206 | 喉箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | Φ18mm*32mm | 5个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
17004224 | 不锈钢喉箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | Φ50-65mm | 6个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
17004316 | 卡箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | Φ150mm | 200个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
17004356 | 卡箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | Φ19mm | 10个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
17004474 | 沟槽卡箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 | Φ100mm | 200个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180012058 | 密封胶圈 | 包装 > 包装辅助物 > 胶垫 | Ф110*12mm | 200个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180012077 | 胶圈 | 家用电器 > 厨房电器 > 厨房电器配件 | Ф100mm | 200个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180013066 | 钢丝管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | Ф50mm | 2米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180013250 | 波纹管 | 家装建材 > 水暖五金 | Φ25mm | 350米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180013251 | 波纹管 | 家装建材 > 水暖五金 | Φ50mm | 3米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180014001 | FRPM玻璃钢夹砂管 | 机械及行业设备 > 化工管道及配件 | Φ800mm | 100米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180014006 | 玻璃钢管道 | 机械及行业设备 > 化工管道及配件 | Φ1800mm | 100米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180014050 | 风机风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | Ф400mm | 20米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180014143 | 钢丝管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | Φ51mm | 40米 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180015215 | 皮带 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 皮带 | B1626 | 2条 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180015217 | 皮带 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 皮带 | 6440 | 4条 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180015271 | 三角皮带 | 机械及行业设备 > 工业皮带 > 传动带 | B1400 | 20条 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
180015382 | 橡胶皮 | 橡塑 > 橡胶板 > 绝缘胶板 | 500mm*600mm | 1块 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
19002024 | 活接 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 2寸 | 6个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
19002091 | 管夹 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 4寸 | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
19002112 | 铝合金管夹 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 2.5寸 | 50套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
19002113 | 铝合金管夹 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 2 | 50套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
19002115 | 铝合金管夹 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 3 | 10套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
19002117 | 铝合金管夹 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 1 | 50套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
19005161 | 单向阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 止回阀 | 2 | 1个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220050059 | 斗车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 20辆 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
220050235 | 砂轮片 | 五金、工具 > 磨具磨料 > 磨片、切割片 | 20片 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
220050798 | 割咀 | 五金、工具 > 气焊、气割器材 > 割炬 | 100型1# | 100个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220051057 | 货架 | 五金、工具 > 仓储设备 > 仓储货架 | 2个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
220051120 | L型测量标志 | 安全、防护 > 安全标识 | 200个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
220051223 | 导电咀 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 | Φ1.2 | 120个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220051430 | 电焊钳 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 电焊钳 | 800A | 10把 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220051462 | 水塔 | 包装 > 塑料包装 | 1个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
220051482 | 签字笔 | 办公、文化 > 书写工具 > 中性笔 | 10盒 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
220051621 | 电焊镜片 | 安全、防护 > 面部防护 | 黑色 | 40片 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220051699 | 打磨片 | 五金、工具 > 磨具磨料 | 2片 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
220051839 | 二氧化碳焊枪保护套 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 | 25个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
220051906 | 二氧化碳保护焊机 | 五金、工具 > 电焊、切割设备 > 电焊机 | Zx7-630S | 1台 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220051915 | 二氧化碳焊枪 | 五金、工具 > 气焊、气割器材 | 350A 5M | 7套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220052066 | 手提风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | SHT NO:2.5 | 10台 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220052133 | 丝杆 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺柱 | φ20*1M | 5把 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220052155 | 清洗机 | 安全、防护 > 工业及商用清洁 | 380型 | 1台 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220052219 | 磁铁 | 冶金矿产 > 磁性材料 > 永磁材料 | 165*80*20 | 2块 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220052220 | 磁铁 | 冶金矿产 > 磁性材料 > 永磁材料 | 2块 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
220052364 | 氧气瓶专用车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 6台 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
220053018 | 监测条码贴 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 | 10*500 | 200张 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220053101 | 不锈钢测量钉 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | M14*100 | 100支 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220053105 | 捆绑器 | 五金、工具 > 索具 > 收紧器 | 50mm*10M加厚 | 10套 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220053134 | 测点保护盖 | 仪器仪表 > 仪器仪表配附件 > 仪表壳体 | Φ14软胶 | 100个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220053286 | 测量钉 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 | 18mm*6 | 100个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220053351 | 透明胶布 | 包装 > 物流包装 > 封装打包胶带 | 大卷 | 10卷 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220053354 | 黄油嘴 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油泵、油嘴 | 8厘 | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220053356 | 黄油嘴 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油泵、油嘴 | 10厘 | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220053357 | 黄油嘴 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油泵、油嘴 | 12厘 | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
220053368 | 黄油嘴 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油泵、油嘴 | 6厘 | 50个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
24003134 | 电工袋 | 五金、工具 > 工具箱包 | 12个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
24003254 | 胶马 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 防护栏 | 200个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
24003283 | 水马 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 防撞设施 | 900*1800mm | 100个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
250010258 | 镀锌板(加工件) | 钢铁 > 涂镀 > 镀锌板 | 0.8*100*100mm | 10件 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
250010549 | 加工角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 6000*50*50 | 10条 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
250010792 | 加工双头宝塔 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 2.5寸*500 | 20件 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
250011128 | 托辊 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 托辊 | 70X80 | 90个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
250011141 | 加工注浆接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 | 10件 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
250011175 | 电缆挂钩 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 吊钩、抓钩 | 标准 | 1500件 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
25002027 | 不锈钢锁牌 | 家装建材 > 家具五金、配件 > 家具五金 | 20付 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
27001120 | 泵杆84995维修包 | 箱包皮具 > 女士包袋 > 女士单肩包 | Lincoln林肯86233维修包 | 3包 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
280010075 | 刹车片 | 汽摩及配件 > 制动系统 > 刹车片 | 200*80 | 1块 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
2800110012 | 波箱油 | 化工 > 车用润滑油 > 波箱油 | 20个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | ||||
2800110092 | 空气滤芯 | 机械及行业设备 > 过滤材料 | 6B125 | 2个 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
