物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020200895 | CHEM-TECH加药泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 往复泵 | , | X030-XB-AAAAXXX(KX100-AAAA)反渗透阻垢剂加药泵 美国Pulsafeeder帕斯菲达计量泵 | 1件 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
1020201272 | 双通道冷凝管N15 | 仪器仪表 > 环境检测仪器 > 在线监测仪 | , | 蓝色成品 全长219,包含附件及包装箱 | 1个 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
2070301403 | 氮气囊(大) | 机械及行业设备 > 液压系统 | , | NXQ-A:40/31.5F-Y/F 压力31.5MPa,容量40L | 2件 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
2070301634 | 轴向柱塞泵 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压泵 | , | 2.5MCY14-1B 带电机YX3-112M-6 | 2套 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
2070301733 | 换向阀 | 机械及行业设备 > 阀门 | , | 4WE6L-L6X/EG24N25L | 2件 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
2070301864 | 高压油泵泵头 | 包装 > 美妆日化包装 > 化妆品包装 | , | SAP-064R-V-DL4-L35-S0S-000 | 2台 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
2090100717 | 油水分离器 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 油水分离设备 | , | BL-4000 | 5件 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
2100300050 | 气缸(带法兰) | 机械及行业设备 > 气动元件 > 气缸 | , | SC100*200 | 1件 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
2100300168 | 气缸 | 机械及行业设备 > 气动元件 > 气缸 | , | SC40*125-QH432A | 10件 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
3020100467 | 快速堆积门电机 | 电工电气 > 电动机 > 机械设备用电动机 | 380V 1.6KW 5A | 1台 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | ||
3020101480 | 长期堵转力矩电动机 | 电工电气 > 电动机 > 机械设备用电动机 | , | YE3-132E-11/6 11N.m 85kg 1000r/min | 1台 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
3030200277 | 光电开关 | 电工电气 > 开关 > 光电开关 | , | SQ/2 DQ-GD01T | 4只 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
3051000926 | 射水阀(美国Pulsafeeder帕斯菲达计量泵) | 机械及行业设备 > 阀门 > 阀体 | , | 内径4分 | 3套 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
4020400047 | 甘奈98 | 化工 > 水处理化学品 | 100千克 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |||
4020400458 | 探伤剂 | 化工 > 表面活性剂 > 润湿、渗透剂 | , | H-ST | 2套 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
4050102887 | 轴承座 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 轴承座 | , | FC205 | 20件 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | |
4070300811 | 酸洗泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | MSH-F-257 | 1台 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 | ||
50307375 | 加药箱 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 200L PE | 2件 | 临汾山水水泥有限公司 | 临汾山水水泥有限公司 |
文章推荐: