物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
592701101172 | 电动球阀|DFH20/6.4(A)|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101182 | 阻垢剂|MDC150|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 公斤 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101187 | 保安过滤器滤芯|RF-750D-LX|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 支 | 12.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101190 | 纤维颗粒滤料|∅3.8mm×1.5mm|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 公斤 | 60.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101171 | 自清洗过滤器|JXGSZ-70JB|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101172 | 电动球阀|DFH20/6.4(A)|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101173 | 纤维精密过滤器|JXGSZ-35X|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101175 | 大流量保安滤芯|RF-750D-LX|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 支 | 100.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101176 | 反渗透膜壳|RF-600PSI|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 支 | 100.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101177 | 反渗透膜|BW30FR-400/34|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 支 | 100.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101182 | 阻垢剂|MDC150|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 公斤 | 500.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101183 | 液位传感器|GUY5-2m|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101184 | 电导率监测仪|YHD2000|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101185 | 除盐水泵|CDLF8-10|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101187 | 保安过滤器滤芯|RF-750D-LX|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 支 | 100.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101188 | 易损处密封圈|RF-MFQ-10|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 套 | 100.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101190 | 纤维颗粒滤料|∅3.8mm×1.5mm|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 公斤 | 100.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
592701101172 | 电动球阀|DFH20/6.4(A)|TMWRO-F-1010T/H井下分体式反渗透净水装置 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-05-16 |
文章推荐: