物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄水池三提升泵 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污泥处理设备 | P=4.0KW,Q=80m3/h,H=8m | 2台 | |||||
蓄水池四排污泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 排污泵 | P=1.5KW,Q=15m3/h,H=15m | 2台 | |||||
提升泵(生态滤床) | 机械及行业设备 > 泵 > 排污泵 | P=4.0KW,Q=80m3/h,H=8m | 2台 | |||||
蓄水池五提升泵 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污泥处理设备 | P=5.5KW,Q=124m3/h,H=7m | 2台 | |||||
提升泵(生态滤床) | 机械及行业设备 > 污水处理设备 | P=3.0KW,Q=15m3/h,H=30m | 2台 | |||||
提升泵(生态滤床) | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污泥处理设备 | P=2.2KW,Q=25m3/h,H=13m | 2台 | |||||
喷灌变频泵(自带控制柜) | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | Q=25m3/h , H=50m, N=5.5KW, n=2690r/min | 2台 |
文章推荐: