物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢水箱 | 机械及行业设备 > 原水处理设备 > 供水设备 | 双过滤 | 4台 | |||||
纯铜电机 | 电工电气 > 电动机 > 机械设备用电动机 | 380V/直联74L/min高压柱赛泵 | 4台 | |||||
控制柜 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 触摸屏功能集成控制系统+PLC+手机物联网关 | 4套 | |||||
立杆 | 安全、防护 > 安防监控设备 > 监控器支架 | 10米 | 4根 | |||||
喷头 | 家装建材 > 水暖五金 | 0-360° | 4台 | |||||
高压软管 | 家装建材 > 水暖五金 > 花洒软管 | 双层钢丝橡胶黑色 内径45mm/5层布高品质 | 400米 | |||||
驱动控制线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 控制电缆 | 15米 | 12根 | |||||
铜芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3×10+2×6平方 | 400米 | |||||
给水管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | DN75 壁厚6.8 SDR11,1.6MPa | 400米 | |||||
信号线 | 电工电气 > 电线、电缆 | 0.75纯铜 4芯 | 200米 |
文章推荐: