物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 涨紧弹簧螺杆 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | 1941245 | 6根 | ||||
2 | 涨紧弹簧螺母 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | 8C7328/4599043 | 6个 | ||||
3 | 空调滤(外) | 汽摩及配件 > 发动系统 > 空调滤清器 | 5805439 | 5个 | ||||
4 | 增压机垫片 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫片 | 1S4295 | 3个 | ||||
5 | 中冷管卡子 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 卡箍、抱箍 | 9X6654 | 6个 | ||||
6 | 边检油堵 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 3E2338 | 20个 | ||||
7 | 下排气管 | 收纳清洁用具 > 厨房整理 > 沥水碗架 | 2369862 | 1根 | ||||
8 | 门锁 | 家装建材 > 锁具 > 机械门锁 | 1566600 | 1个 | ||||
9 | 雨刷电机 | 汽车用品 > 车身及附件 > 雨刮器 | 3264465 | 2个 | ||||
10 | 雨刷器总成 | 汽车用品 > 车身及附件 > 雨刮器 | 2877534 | 2个 | ||||
11 | 雨刷臂 | 汽车用品 > 车身及附件 > 雨刮器 | 3081249 | 2个 | ||||
12 | 旁通阀 | 机械及行业设备 > 农业机械 > 灌溉工具 | 1396873 | 1个 | ||||
13 | 支撑环 | 机械及行业设备 > 密封件 > 机械密封件 | 5690071 | 10个 | ||||
14 | 软管卡箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 卡箍、抱箍 | 1440367 | 10个 | ||||
15 | 大臂总成 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 挖掘机械 | 329 | 1条 | ||||
16 | 先导减压阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 减压阀 | 5367311 | 1个 | ||||
17 | 主安全阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 安全阀 | 3527116 | 1个 | ||||
18 | 机滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 机油滤清器 | 5000483 | 12个 | ||||
19 | 油水分离 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 油水分离设备 | 5000481 | 12个 | ||||
20 | 柴滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 5701623 | 24个 | ||||
21 | 空滤(外) | 汽摩及配件 > 发动系统 > 空气滤清器 | 4969841 | 24个 | ||||
22 | 空滤(内) | 汽摩及配件 > 发动系统 > 空气滤清器 | 4969842 | 24个 | ||||
23 | 回油滤 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 5909787 | 12个 | ||||
24 | 空调滤(外) | 汽摩及配件 > 发动系统 > 空调滤清器 | 5805439 | 7个 | ||||
25 | 空调滤(内) | 汽摩及配件 > 发动系统 > 空调滤清器 | 5000957 | 12个 | ||||
26 | 机滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 机油滤清器 | 1R1807 | 12个 | ||||
27 | 柴滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 1R0762 | 12个 | ||||
28 | 油水分离 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 油水分离设备 | 3261644 | 12个 | ||||
29 | 先导滤 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 5I8670 | 6个 | ||||
30 | 泄油滤 | 机械及行业设备 > 压缩设备配件 | 0937521 | 6个 | ||||
31 | 回油滤 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 1799806 | 12个 | ||||
32 | 机滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 机油滤清器 | 1R1808 | 6个 | ||||
33 | 柴滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 1R0755 | 6个 | ||||
34 | 油水分离 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 油水分离设备 | 3261643 | 6个 | ||||
35 | 齿轮轴 | 机械及行业设备 > 传动件 > 齿轮 | 6230038 | 1个 | ||||
36 | 密封圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 5956585 | 2个 | ||||
37 | 小轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 5677155 | 2个 | ||||
38 | 大轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 5956586 | 2个 | ||||
39 | 活塞桶组件 | 机械及行业设备 > 电子产品制造设备 > 点胶设备 | 191-5675 | 1个 | ||||
40 | 滚针轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 滚针轴承 | 191-5665 | 1个 | ||||
41 | 档圈 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 卡簧、挡圈 | 191-5678 | 1个 | ||||
42 | 摩擦片 | 汽摩及配件 > 制动系统 > 摩擦片、摩擦块 | 191-5673 | 4个 | ||||
43 | 分离板 | 收纳清洁用具 > 整理用具 > 收纳整理架、置物架 | 191-5672 | 5个 | ||||
44 | 大轴承外卡簧 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 卡簧、挡圈 | 8T-9044型 | 1个 | ||||
45 | 大轴承内卡簧 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 卡簧、挡圈 | 095-0930 | 1个 | ||||
46 | 轴 | 机械及行业设备 > 传动件 | 191-5655 | 1个 | ||||
47 | 大轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 191-5664 | 1个 | ||||
48 | 导向轴承座 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 轴承座 | 191-5656 | 1个 | ||||
49 | 斜盘 | 包装 > 托盘 > 金属托盘 | 2003391 | 1个 | ||||
50 | 密封包 | 机械及行业设备 > 密封件 > 机械密封件 | 369-9621 | 1个 | ||||
51 | 比例电磁阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 电磁阀 | 560-2464 | 3个 | ||||
52 | 开关电磁阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 电磁阀 | 553-5204 | 2个 | ||||
53 | 管路安全阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 安全阀 | 5762570 | 5个 | ||||
54 | 主安全阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 安全阀 | 5948469 | 1个 | ||||
55 | 发电机 | 电工电气 > 发电机、发电机组 > 汽油发电机组 | 540-0879 | 1个 | ||||
56 | 分配器主线束 | 电工电气 > 电线、电缆 > 音频线、视频线 | 616-4868 | 1根 | ||||
57 | 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 2042281 | 20根 | ||||
58 | 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 7K1181 | 30根 | ||||
59 | 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 2667379 | 30根 | ||||
60 | 扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 1233202 | 3根 | ||||
61 | 发动机罩右气弹簧 | 机械及行业设备 > 弹簧 > 气弹簧 | 5614637 | 1根 | ||||
62 | 工具箱侧盖锁 | 家装建材 > 锁具 > 家具锁、办公锁 | 5268574 | 1个 | ||||
63 | 门折页 | 家装建材 > 门窗五金 > 合页、铰链 | 5566590 | 4个 | ||||
64 | 门拉杆 | 家装建材 > 家具五金、配件 > 家具五金 | 5464979 | 2个 | ||||
65 | 铲斗油缸总成 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 5644946 | 1个 | ||||
66 | 链板螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 卡特395 | 420根 | ||||
67 | 链板螺母 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | 卡特395 | 420个 | ||||
68 | 驱动齿 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 卡特395 | 2个 | ||||
69 | 托链轮 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 卡特395 | 6个 |
文章推荐:
石家庄市轨道交通集团运营分公司2024-2027年西兆通车辆段及嘉华车辆段污水处理站洗膜工作委外维护维保项目比选公告