物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07007000460 | 海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 无 | 20斤 | ||||
07005000045 | 奶皮 | 食品酒水 > 固态乳制品 > 奶皮 | 无 | 无 | 10张 | |||
07007000682 | 炒米 | 食品酒水 > 饼干膨化 > 膨化 | 蒙海丰牌 | 600g | 10袋 | |||
07001000341 | 紫甘蓝 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 40斤 | |||
09001000039 | 小干辣椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 美人椒 | 20斤 | ||||
09002000049 | 白芷 | 食品酒水 > 药食同源 > 其他药食同源 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002000226 | 桂皮 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002000038 | 白扣 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002001021 | 孜然粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 无 | 无 | 5斤 | |||
07002000207 | 红枣 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 干枣 | 无 | 10斤 | ||||
09002000204 | 干姜粉 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002001682 | 白芝麻仁 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 芝麻 | 无 | 5斤 | ||||
09002000830 | 无硫大料 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002000117 | 大红袍花椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002000915 | 小米辣 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002009080 | 鸡米花 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1kg | 50袋 | |||
07004000283 | 鲫鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 现 | 40斤 | ||||
07004000320 | 鲤鱼 | 宠物及园艺 > 水族世界 > 观赏鱼 | 去麟、去内脏 | 80斤 | ||||
07007000563 | 猪肉火腿肠 | 食品酒水 > 肉类零食 > 猪肉零食 | 双汇王中王 | 60g | 1020根 | |||
07003000725 | 现五花 | 服饰配件、饰品 > 手饰 > 手链 | 无 | 400斤 | ||||
07003000641 | 猪后座 | 玩具 > 公仔、玩偶、娃娃 > 毛绒公仔、玩偶、娃娃 | 现 | 400斤 | ||||
07007000038 | 双汇方火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 | 无 | 400g*12 | 20块 | |||
07003000779 | 猪腰 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 正大 | 10kg/件 | 40斤 | |||
09002001733 | 豆沙馅 | 餐饮生鲜 > 烘焙原辅料 > 烘焙辅料类 | 天禾源 | 2500g | 40袋 | |||
07003000778 | 猪肝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 正大 | 10kg/件 | 40斤 | |||
07003001045 | 冻猪蹄 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 100斤 | ||||
07003000684 | 猪肘子 | 食品酒水 > 肉类零食 > 猪肉零食 | 无 | 100斤 | ||||
07003001086 | 鸡胸肉 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸡肉零食 | 无 | 400斤 | ||||
07004000106 | 开背青虾仁 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07003001255 | 羔羊肉卷· | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 草原鑫河 | 2.5kg | 50斤 | |||
07003000802 | 笨鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 福山腾飞 | 10kg/件 | 100斤 | |||
07003000303 | 毛肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07003000690 | 百叶 | 家纺家饰 > 窗帘门帘及配件 > 百叶窗帘 | 无 | 20斤 | ||||
07003000634 | 猪肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 20斤 | ||||
07003000799 | 羊肉(现) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 不要育肥羊 | 90斤 | ||||
09002000568 | 绵白糖 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 糖类 | 无 | 100斤 | ||||
09002000687 | 散红糖 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 糖类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
08004000019 | 糕面 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 无 | 10袋 | ||||
08004000033 | 黄豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 25kg | 50斤 | |||
08004000011 | 豆面 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 5kg | 10袋 | ||||
08004000142 | 荞面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 草原新粮 | 5kg/袋 | 10袋 | |||
08004000143 | 莜面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 | 天诚盛福 | 5kg/袋 | 10袋 | |||
08004000104 | 玉米面 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 散装(粗) | 800斤 | ||||
08004000132 | 玉米粒 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 粗粮 | 800斤 | ||||
08004000162 | 高粱 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 高粱类 | 粗 | 200斤 | ||||
08004000095 | 莜麦 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 麦类 | 无 | 无 | 400斤 | |||
08002000072 | 五得利六星 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 五得利 | 25kg/袋 | 12袋 | |||
08002000071 | 雪花粉 | 运动户外 > 垂钓用品 > 鱼饵 | 皇家御品 | 25kg/袋 | 90袋 | |||
08003000019 | 色拉油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 无 | 5L | 60桶 | |||
07005000075 | 臻浓牛奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 牛奶 | 伊利 | 230ml*16袋 | 30件 | |||
09002000884 | 香其酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 150g | 20袋 | |||
08001000096 | 长粒香大米 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 大米 | 联强 | 1*25KG | 15袋 | |||
08004000073 | 小米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 小米 | 无 | 25kg | 10袋 | |||
08004000105 | 玉米面 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 无 | 100斤 | ||||
09002000724 | 生粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 淀粉 | 无 | 无 | 200斤 | |||
08004000177 | 玉米糁 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 无 | 50斤 | ||||
09002000138 | 东古一品鲜 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 1*500G | 24瓶 | ||||
09002001732 | 中盐 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 深井岩盐 | 400G | 200袋 | |||
09002000806 | 王守义十三香 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 45g/盒*10 | 5条 | |||
09002009085 | 酵母 | 化工 > 食品添加剂 > 膨松剂 | 安琪 | 500G(蓝色包装) | 20袋 | |||
09002009706 | 天山红番茄酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 天山红 | 3kg | 12桶 | |||
09002009153 | 酱豆腐乳 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 王致和 | 340g | 24瓶 | |||
09002009416 | 太太乐鸡精 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 味精、鸡精 | 1*1000g | 50袋 | ||||
09002009681 | 沙拉酱香甜味 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 丘比 | 400g | 20瓶 | |||
10007000164 | 方便面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 康师傅 | 香辣牛肉面 | 720桶 | |||
10007000014 | 风干牛肉干 | 食品酒水 > 肉类零食 > 牛肉零食 | 无 | 488g | 2袋 | |||
07001000321 | 油麦菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000319 | 油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
09003000017 | 红皮花生米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 | 无 | 无 | 10斤 | |||
08002000097 | 白面圪团 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 无 | 15斤 | ||||
07007000531 | 凉粉 | 食品酒水 > 冲调饮品 | 无 | 20斤 | ||||
07007000530 | 酿皮 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 单张 | 15斤 | ||||
07007000062 | 炒饼 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
02001004140 | 料车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 高80cm,宽60cm长80cm | 3个 | ||||
02001004141 | 料缸 | 收纳清洁用具 > 厨房整理 > 调味盒、调料瓶 | 15cm | 36个 | ||||
02001004170 | 打餐柜 | 家装建材 > 餐厅家具 > 餐边柜 | 润洁 | 3格 | 6台 | |||
02001004174 | 后厨灶台自动灭火装置 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理成套设备 | 中置天龙 | 无 | 1套 | |||
03001003971 | 空压机冷却液 | 化工 > 工业润滑油 > 压缩机油 | 复盛18L | 5桶 | ||||
02001001348 | 刷卡机 | 安全、防护 > 门禁考勤器材及系统 > 一卡通管理系统 | 无 | 无 | 1台 | |||
09002009674 | 碱面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 无 | 50斤 | ||||
02002002036 | 垃圾桶 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 垃圾桶 | 高60/直径50cm | 1个 | ||||
02001000819 | 刮水器 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 玻璃清洁器 | 无 | 无 | 5个 | |||
02001002915 | 不锈钢沏茶壶 | 日用餐厨饮具 > 茶具 > 茶壶 | 1000ml | 1个 | ||||
03001000112 | 吸顶灯 | 灯饰照明 > 灯具灯饰 > 吸顶灯 | 无 | 32w | 20个 | |||
04001006108 | 三角皮带 | 机械及行业设备 > 工业皮带 > 传动带 | 5PA-1750 | 20根 | ||||
07007000292 | 胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000104 | 黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07001000292 | 小黄豆芽 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07001000296 | 小绿豆芽 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07001000387 | 南瓜 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 南瓜 | 密本 | 200斤 | ||||
07001000216 | 手撕菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 600斤 | |||
07001000251 | 西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07001000189 | 青椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 320斤 | |||
07001000117 | 尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07001000040 | 大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 240斤 | |||
07001000363 | 豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 1100斤 | ||||
07007000122 | 宽粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 无 | 无 | 450斤 | |||
07007000469 | 细粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 干制米粉、米线 | 无 | 320斤 | ||||
07007000448 | 豆腐皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 20斤 | ||||
07001000330 | 圆茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 360斤 | |||
07001000002 | 紫葱头 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 360斤 | |||
07001000006 | 白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000186 | 芹菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 450斤 | |||
07001000277 | 香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
09002001209 | 榨菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 1000袋 | |||
07001000305 | 新土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 3600斤 | |||
07001000118 | 姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07006000016 | 鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 临时用 | 无 | 1900斤 | |||
07001000042 | 大蒜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000308 | 杏鲍菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000059 | 豆角 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000026 | 菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 36斤 | |||
07007000627 | 酸菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 500g*20 | 200袋 | ||||
07001000130 | 韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000281 | 香葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 4斤 | |||
07001000252 | 西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07007000169 | 烧麦皮 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07007000309 | 金针菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 无 | 1*150G | 20袋 | |||
07003000815 | 鸭血 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 盛雪 | 400g | 20个 | |||
07001000028 | 菜花 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000266 | 鲜蘑 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000253 | 西蓝花 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000097 | 红薯 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 番薯类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000269 | 鲜香菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07004000176 | 虾皮 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 水产干货类 | 无 | 无 | 2斤 | |||
07007000460 | 海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 无 | 20斤 | ||||
07005000045 | 奶皮 | 食品酒水 > 固态乳制品 > 奶皮 | 无 | 无 | 10张 | |||
07007000682 | 炒米 | 食品酒水 > 饼干膨化 > 膨化 | 蒙海丰牌 | 600g | 10袋 | |||
07001000341 | 紫甘蓝 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 40斤 | |||
09001000039 | 小干辣椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 美人椒 | 20斤 | ||||
09002000049 | 白芷 | 食品酒水 > 药食同源 > 其他药食同源 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002000226 | 桂皮 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002000038 | 白扣 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002001021 | 孜然粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 无 | 无 | 5斤 | |||
07002000207 | 红枣 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 干枣 | 无 | 10斤 | ||||
09002000204 | 干姜粉 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002001682 | 白芝麻仁 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 芝麻 | 无 | 5斤 | ||||
09002000830 | 无硫大料 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002000117 | 大红袍花椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002000915 | 小米辣 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002009080 | 鸡米花 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1kg | 50袋 | |||
07004000283 | 鲫鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 现 | 40斤 | ||||
07004000320 | 鲤鱼 | 宠物及园艺 > 水族世界 > 观赏鱼 | 去麟、去内脏 | 80斤 | ||||
07007000563 | 猪肉火腿肠 | 食品酒水 > 肉类零食 > 猪肉零食 | 双汇王中王 | 60g | 1020根 | |||
07003000725 | 现五花 | 服饰配件、饰品 > 手饰 > 手链 | 无 | 400斤 | ||||
07003000641 | 猪后座 | 玩具 > 公仔、玩偶、娃娃 > 毛绒公仔、玩偶、娃娃 | 现 | 400斤 | ||||
07007000038 | 双汇方火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 | 无 | 400g*12 | 20块 | |||
07003000779 | 猪腰 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 正大 | 10kg/件 | 40斤 | |||
09002001733 | 豆沙馅 | 餐饮生鲜 > 烘焙原辅料 > 烘焙辅料类 | 天禾源 | 2500g | 40袋 | |||
07003000778 | 猪肝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 正大 | 10kg/件 | 40斤 | |||
07003001045 | 冻猪蹄 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 100斤 | ||||
07003000684 | 猪肘子 | 食品酒水 > 肉类零食 > 猪肉零食 | 无 | 100斤 | ||||
07003001086 | 鸡胸肉 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸡肉零食 | 无 | 400斤 | ||||
07004000106 | 开背青虾仁 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07003001255 | 羔羊肉卷· | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 草原鑫河 | 2.5kg | 50斤 | |||
07003000802 | 笨鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 福山腾飞 | 10kg/件 | 100斤 | |||
07003000303 | 毛肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07003000690 | 百叶 | 家纺家饰 > 窗帘门帘及配件 > 百叶窗帘 | 无 | 20斤 | ||||
07003000634 | 猪肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 20斤 | ||||
07003000799 | 羊肉(现) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 不要育肥羊 | 90斤 | ||||
09002000568 | 绵白糖 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 糖类 | 无 | 100斤 | ||||
09002000687 | 散红糖 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 糖类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
08004000019 | 糕面 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 无 | 10袋 | ||||
08004000033 | 黄豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 25kg | 50斤 | |||
08004000011 | 豆面 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 5kg | 10袋 | ||||
08004000142 | 荞面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 草原新粮 | 5kg/袋 | 10袋 | |||
08004000143 | 莜面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 | 天诚盛福 | 5kg/袋 | 10袋 | |||
08004000104 | 玉米面 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 散装(粗) | 800斤 | ||||
08004000132 | 玉米粒 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 粗粮 | 800斤 | ||||
08004000162 | 高粱 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 高粱类 | 粗 | 200斤 | ||||
08004000095 | 莜麦 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 麦类 | 无 | 无 | 400斤 | |||
08002000072 | 五得利六星 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 五得利 | 25kg/袋 | 12袋 | |||
08002000071 | 雪花粉 | 运动户外 > 垂钓用品 > 鱼饵 | 皇家御品 | 25kg/袋 | 90袋 | |||
08003000019 | 色拉油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 无 | 5L | 60桶 | |||
07005000075 | 臻浓牛奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 牛奶 | 伊利 | 230ml*16袋 | 30件 | |||
09002000884 | 香其酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 150g | 20袋 | |||
08001000096 | 长粒香大米 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 大米 | 联强 | 1*25KG | 15袋 | |||
08004000073 | 小米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 小米 | 无 | 25kg | 10袋 | |||
08004000105 | 玉米面 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 无 | 100斤 | ||||
09002000724 | 生粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 淀粉 | 无 | 无 | 200斤 | |||
08004000177 | 玉米糁 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 无 | 50斤 | ||||
09002000138 | 东古一品鲜 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 1*500G | 24瓶 | ||||
09002001732 | 中盐 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 深井岩盐 | 400G | 200袋 | |||
09002000806 | 王守义十三香 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 45g/盒*10 | 5条 | |||
09002009085 | 酵母 | 化工 > 食品添加剂 > 膨松剂 | 安琪 | 500G(蓝色包装) | 20袋 | |||
09002009706 | 天山红番茄酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 天山红 | 3kg | 12桶 | |||
09002009153 | 酱豆腐乳 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 王致和 | 340g | 24瓶 | |||
09002009416 | 太太乐鸡精 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 味精、鸡精 | 1*1000g | 50袋 | ||||
09002009681 | 沙拉酱香甜味 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 丘比 | 400g | 20瓶 | |||
10007000164 | 方便面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 康师傅 | 香辣牛肉面 | 720桶 | |||
10007000014 | 风干牛肉干 | 食品酒水 > 肉类零食 > 牛肉零食 | 无 | 488g | 2袋 | |||
07001000321 | 油麦菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000319 | 油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
09003000017 | 红皮花生米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 | 无 | 无 | 10斤 | |||
08002000097 | 白面圪团 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 无 | 15斤 | ||||
07007000531 | 凉粉 | 食品酒水 > 冲调饮品 | 无 | 20斤 | ||||
07007000530 | 酿皮 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 单张 | 15斤 | ||||
07007000062 | 炒饼 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07007000292 | 胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000104 | 黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07001000292 | 小黄豆芽 | 家用电器 > 厨房电器 > 豆芽机 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07001000296 | 小绿豆芽 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07001000387 | 南瓜 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 南瓜 | 密本 | 200斤 | ||||
07001000216 | 手撕菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 600斤 | |||
07001000251 | 西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07001000189 | 青椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 320斤 | |||
07001000117 | 尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07001000040 | 大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 240斤 | |||
07001000363 | 豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 1100斤 | ||||
07007000122 | 宽粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 无 | 无 | 450斤 | |||
07007000469 | 细粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 干制米粉、米线 | 无 | 320斤 | ||||
07007000448 | 豆腐皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 20斤 | ||||
07001000330 | 圆茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 360斤 | |||
07001000002 | 紫葱头 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 360斤 | |||
07001000006 | 白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000186 | 芹菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 450斤 | |||
07001000277 | 香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
09002001209 | 榨菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 1000袋 | |||
07001000305 | 新土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 3600斤 | |||
07001000118 | 姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07006000016 | 鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 临时用 | 无 | 1900斤 | |||
07001000042 | 大蒜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000308 | 杏鲍菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000059 | 豆角 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000026 | 菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 36斤 | |||
07007000627 | 酸菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 500g*20 | 200袋 | ||||
07001000130 | 韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000281 | 香葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 4斤 | |||
07001000252 | 西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07007000169 | 烧麦皮 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07007000309 | 金针菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 无 | 1*150G | 20袋 | |||
07003000815 | 鸭血 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 盛雪 | 400g | 20个 | |||
07001000028 | 菜花 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000266 | 鲜蘑 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000253 | 西蓝花 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000097 | 红薯 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 番薯类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000269 | 鲜香菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07004000176 | 虾皮 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 水产干货类 | 无 | 无 | 2斤 |
文章推荐:
华润环保应用技术研究(深圳)有限公司华润环保应用技术研究(深圳)有限公司雪花啤酒佛山工厂废水站整体改造工程厌氧罐及常规设备谈判采购公告
神东煤炭2024年3月第2批泵及配件询价采购( 2101202403p00390)