物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110108040046 | 报警开关 | 24VDC,Pmax=1VA,Imax=0.1A 浮子流量计上限报警 | 2.0 | 件 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
111101080666 | 数显仪 | 类型:数显温度控制仪,型号:REX-C700,工作电压:AC220V,输入类型:4-20ma输出类型:4~20mA, | 1.0 | 个 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 苏州华电热工 | |
110108040040 | 离子交换柱 | SZT-B 工作压力0.8Mpa | 1.0 | 只 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 苏州华电热工 | |
110108040042 | 便携式氧膜片 | BX-YTM16 配套便携式氧分析仪使用BXOXY5301 | 2.0 | 件 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 成都新三可仪器有限公司 | |
110306040119 | 电极 | 2802 参比电极,介质清水 | 2.0 | 个 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 成都新三可仪器有限公司 | |
110306040116 | 电极 | T335 介质清水 | 1.0 | 个 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 苏州华电热工 | |
110108040043 | 便携式氧电解液 | BX-YTDJY 60ml | 2.0 | 瓶 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 成都新三可仪器有限公司 | |
110306040117 | 电极 | D-0.01 介质清水 | 1.0 | 个 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 苏州华电热工 | |
111101030284 | 转子流量计 | LZB-6F;水;0-40L/h; | 2.0 | 个 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 苏州华电热工 | |
110306040120 | 电极 | 2801 测量电极,介质清水 | 2.0 | 个 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 成都新三可仪器有限公司 |
文章推荐:
浙江省浙商资产管理股份有限公司、浙江浙萧资产管理有限公司对湖北天易置业有限公司等22户企业债权资产处置公告