物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潜水排污泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 格栅间及进水泵房 | Q=742m³/h,H=27m,N=90kW | 1台 | |||
2 | 潜水排污泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 格栅间及进水泵房 | Q=371m³/h,H=27m,N=45kW | 2台 | |||
3 | 立式水翼搅拌器 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 调节池及提升泵房 | ∅3000,转速11r/min,N=3.0kW | 3套 | |||
4 | 潜水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 调节池及提升泵房 | Q=210m³/h,H=7m(高效区),N=5.5kW | 3套 | |||
5 | 立式水翼搅拌器 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 应急池 | ∅3000,转速11r/min,N=3.0kW | 1套 | |||
6 | 潜水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 应急池 | Q=55m³/h,H=6m(高效区),N=2.2kW | 2套 | |||
7 | 混合池搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 混凝沉淀池 | 浆叶直径D=1000mm,N=2.2kW,转速:20r/min,附减速机 | 2套 | |||
8 | 絮凝池提升搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 混凝沉淀池 | 叶轮直径1200mm,N=1.5kW,H=0.05m,配套不锈钢导流筒,厚度不小于6mm | 2套 | |||
9 | 污泥回流泵 | 机械及行业设备 > 泵 | 混凝沉淀池 | Q=12.5m³/h,H=6m,N=1.0kW | 2台 | |||
10 | 剩余污泥泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 转子泵 | 混凝沉淀池 | Q=12.5m³/h,H=10m,N=1.5kW | 2台 | |||
11 | 备用污泥泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 混凝沉淀池 | Q=12.5m³/h,H=10m,N=1.5kW | 2台 | |||
12 | pH调节搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 混凝沉淀池 | 浆叶直径D=1000mm,N=2.2kW,转速:20r/min,附减速机1台有效池深4.45m,1台有效池深6.5m且上桨叶标高不高于6.00 | 4套 | |||
13 | 低速潜水推进器 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 水解酸化及AAO生化池 | N=1.1kW,D=1100mm,转速43rpm | 8台 | |||
14 | 高速潜水搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 水解酸化及AAO生化池 | N=0.85kW,D=260mm,转速740rpm | 4台 | |||
15 | 低速潜水推进器 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 水解酸化及AAO生化池 | N=1.1kW,D=1100mm,转速43rpm | 8台 | |||
16 | 低速潜水推进器 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 水解酸化及AAO生化池 | N=3.0kW,D=1400mm,转速43rpm | 4台 | |||
17 | 硝化液回流泵(穿墙) | 机械及行业设备 > 泵 | 水解酸化及AAO生化池 | Q=313m³/h,H=0.7m,N=1.5kW | 5台 | |||
18 | 污泥回流泵 | 机械及行业设备 > 泵 | 配水井及污泥泵房 | Q=420m³/h,H=5.0m,N=7.5kW | 2台 | |||
19 | 剩余污泥泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 转子泵 | 配水井及污泥泵房 | Q=50m³/h,H=8.0m,N=2.0kW | 2台 | |||
20 | 混合池搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 高效沉淀池 | 浆叶直径D=670mm,N=3.0kW转速:20r/min,附减速机 | 2套 | |||
21 | 絮凝池搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 高效沉淀池 | 叶轮直径1200mm,N=1.5kW,H=0.05m | 2套 | |||
22 | 污泥回流离心泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 高效沉淀池 | Q=12.5m³/h,H=6m,N=1.0kW | 2台 | |||
23 | 剩余污泥离心泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 高效沉淀池 | Q=12.5m³/h,H=10m,N=1.5kW | 2台 | |||
24 | 备用污泥离心泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 高效沉淀池 | Q=12.5m³/h,H=10m,N=1.5kW | 2台 | |||
25 | 潜污泵(含相关管件) | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 高效沉淀池 | Q=10m³/h,H=12m,N=1.1kW | 2套 | |||
26 | 潜水排污泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 提升泵房及臭氧接触池 | Q=230m³/h,H=10m,N=11kW | 3台 | |||
27 | 潜水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 曝气生物滤池 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75kW | 1台 | |||
28 | 立式污水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 曝气生物滤池 | Q=100m³/h,H=10m,(暂定),N=5.5kW | 1台 | |||
29 | 废水池潜污泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 曝气生物滤池 | Q=100m³/h,H=12m,N=5.5kW(暂定) | 2台 | |||
30 | 卧式双吸离心泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | V型滤池 | Q=245m³/h H=8.5m P=11kW | 3台 | |||
31 | 潜污泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | V型滤池 | Q=12m3/h,H=8m,N=1.1kw | 1台 | |||
32 | 冷却水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 接触消毒池 | Q=20m³/h,H=30m,P=3.0kW | 2个 | |||
33 | 回用水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 接触消毒池 | Q=30m³/h,H=40m,P=7.5kW | 2个 | |||
34 | 隔膜式气压给水设备 | 机械及行业设备 > 原水处理设备 > 供水设备 | 接触消毒池 | D=600mm;总容积:0.35m³;调节容积:0.11m³ | 1套 | |||
35 | 污泥调理池搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 污泥调理系统 | N=11kW,Φ1600mm,搅拌轴和浆叶碳钢衬胶 | 2台 | |||
36 | 潜污泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 高压板框压滤系统 | Q=10m³/h,H=8m,N=0.75kW | 1台 | |||
37 | 潜水搅拌器 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 储泥池系统 | N=1.1kW,D=220mm | 1套 |
文章推荐:
广州市越堡水泥有限公司2024年1月-越堡水泥-辅材备件-询比价公告