物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 格栅间及进水泵房 | Gn=2t,H=18m,N=3.0+0.4kW | 1台 | |||
2 | 方形铸铁镶铜闸门 | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | 格栅间及进水泵房 | 600×600,N=0.75 | 4台 | |||
3 | 反捞式格栅除物机 | 建材 > 建筑、建材 | 格栅间及进水泵房 | H=9.6m,B=1.0m,a=75°,间隙b=20mm | 2台 | |||
4 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 格栅间及进水泵房 | Gn=2t,H=18m,N=3.0+0.4kW | 1台 | |||
5 | 皮带输送机 | 机械及行业设备 > 输送设备 > 输送机 | 配水井 | L=3m,B=0.5m,N=0.75KW | 2台 | |||
6 | 可调节不锈钢堰板 | 五金、工具 > 匠作工具 > 抹泥板 | 细格栅及曝气沉砂池 | L=4400mm,B=360mm | 2套 | |||
7 | 循环式齿耙清污机 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理成套设备 | 细格栅及曝气沉砂池 | B=500mm,b=5mm,α=75°,N=1.5kW | 2台 | |||
8 | 螺旋输送压榨机 | 建材 > 建筑、建材 | 细格栅及曝气沉砂池 | D=300mm,L=2.5m,N=2.2kW | 1台 | |||
9 | 手动渠道闸门 | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | 细格栅及曝气沉砂池 | 渠宽B=600mm,渠深H=1800mm,水深h=1000mm | 4套 | |||
10 | 手动渠道闸门 | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | 细格栅及曝气沉砂池 | 渠宽B=700mm,渠深H=1800mm,水深h=1000mm | 2套 | |||
11 | 双槽桥式吸砂机 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污泥处理设备 | 细格栅及曝气沉砂池 | L =4700mm,N=2×0.37+2×1.4kW | 1台 | |||
12 | 落渣管 | 机械及行业设备 > 锅、炉及配件 > 锅炉配附件 | 细格栅及曝气沉砂池 | DN300 | 4.2m | |||
13 | 砂水分离器 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理成套设备 | 细格栅及曝气沉砂池 | 处理量5-12L/s,N=0.37kW | 1台 | |||
14 | 罗茨鼓风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 鼓风机 | 细格栅及曝气沉砂池 | Q=4.5m³/min,P=40.0kPa,N=4.89kW | 2台 | |||
15 | 单向阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 止回阀 | 细格栅及曝气沉砂池 | DN65 PN10 | 2个 | |||
16 | 入口消声器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 细格栅及曝气沉砂池 | DN65 PN10 | 2个 | |||
17 | 安全泄压阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 安全阀 | 细格栅及曝气沉砂池 | DN65 PN10 | 2个 | |||
18 | JZH1-65软接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 细格栅及曝气沉砂池 | DN65 PN10 | 2个 | |||
19 | 出口消音器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 细格栅及曝气沉砂池 | DN65 PN10 | 2个 | |||
20 | 自动卸荷启动阀 | 机械及行业设备 > 阀门 | 细格栅及曝气沉砂池 | DN65 PN10 | 2个 | |||
21 | 刮渣导板 | 五金、工具 > 园林五金工具 | 细格栅及曝气沉砂池 | L=1100mm,B=700mm,δ=3mm | 2块 | |||
22 | 栅渣小车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 细格栅及曝气沉砂池 | V=0.3m | 2辆 | |||
23 | 出水堰板 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理设备配件 | 细格栅及曝气沉砂池 | L=2000mm,B=380mm,δ=3mm | 2块 | |||
24 | 整流栅条 | 机械及行业设备 > 传质设备 > 填料 | 调节池及提升泵房 | 1800×1950 | 8套 | |||
25 | 进水闸门(渠道插板闸门) | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | 应急池 | B×H=800×1500(渠深,水深750) | 1套 | |||
26 | 进水闸门(渠道插板闸门) | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | 应急池 | B×H=800×1500(渠深,水深750) | 1套 | |||
27 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 混凝沉淀池 | T=1t,N=1.5+0.2kW | 1套 | |||
28 | 刮泥机 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污泥处理设备 | 混凝沉淀池 | D=7.0m,外缘线速度2.2m/min可调,N=0.75kW | 2套 | |||
29 | 轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 混凝沉淀池 | Q=1600m³/h,H=86Pa,N=0.12kW | 2台 | |||
30 | 斜管 | 机械及行业设备 > 传质设备 > 填料 | 混凝沉淀池 | 斜长1.2m,斜管内径Φ80 | 63.5㎡ | |||
31 | 斜管管道支架 | 机械及行业设备 > 传质设备 > 填料 | 混凝沉淀池 | 1批 | ||||
32 | 集水槽 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理设备配件 | 混凝沉淀池 | BXH=200×220mm,L=2900mm,δ=4mm | 4条 | |||
33 | 三角出水堰(集水槽) | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理设备配件 | 混凝沉淀池 | 250×δ4mm,L=2800mm | 32条 | |||
34 | 布水器 | 建材 > 建筑、建材 | 水解酸化及AAO生化池 | DN400×500 | 2个 | |||
35 | 可调堰板 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理设备配件 | 二沉池 | L=2400mm,B=360mm | 2套 | |||
36 | 中心传动单管吸泥机 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污泥处理设备 | 二沉池 | D=18m,N=0.75kw | 2套 | |||
37 | 撇渣装置 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污泥处理设备 | 二沉池 | 2台 | ||||
38 | 排渣及溢流装置 | 机械及行业设备 > 矿山施工设备 | 二沉池 | 2套 | ||||
39 | 刮渣耙 | 五金、工具 > 农用工具 > 耙子 | 二沉池 | 2套 | ||||
40 | 稳流筒 | 建材 > 建筑、建材 | 二沉池 | 2套 | ||||
41 | 堰板 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理设备配件 | 二沉池 | L=3m B=250mm | 20块 | |||
42 | 浮渣挡板 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理设备配件 | 二沉池 | L=3m B=300mm | 19块 | |||
43 | 套筒阀 | 机械及行业设备 > 阀门 | 配水井及污泥泵房 | DN300 | 2只 | |||
44 | 铸铁镶铜闸门 | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | 配水井及污泥泵房 | DN400 | 2个 | |||
45 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 高效沉淀池 | N=1.5Kw+0.2Kw CD1-12D | 1台 | |||
46 | 刮泥机 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污泥处理设备 | 高效沉淀池 | D=7.0m,外缘线速度2.2m/min可调,N=0.75kW | 2套 | |||
47 | 铸铁镶铜方闸门 | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | 高效沉淀池 | BXH=500X500mm | 2套 | |||
48 | 叠梁门 | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | 高效沉淀池 | BXH=900X2300mm | 2台 | |||
49 | 叠梁闸 | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | 高效沉淀池 | BXH=900X2300mm | 1台 | |||
50 | 集水槽 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理设备配件 | 高效沉淀池 | BXHXL=200X220X3050mm | 16条 | |||
51 | 三角出水堰(集水槽) | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理设备配件 | 高效沉淀池 | 250Xδ4mm,L=2800mm | 32条 | |||
52 | 布水器 | 建材 > 建筑、建材 | 高效沉淀池 | DN400X500 | 2个 | |||
53 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 提升泵房及臭氧接触池 | CD 0.5-6D型,G=0.5T,功率0.8+0.2kW | 1台 | |||
54 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 提升泵房及臭氧接触池 | MD12-9D,T=2t,H=15m,N=3kW+0.4×2kW | 1套 | |||
55 | 铸铁闸门 | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | 提升泵房及臭氧接触池 | Φ700 | 2套 | |||
56 | 不锈钢闸门 | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | 提升泵房及臭氧接触池 | Φ700 | 2套 | |||
57 | 不锈钢堰 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢带 | 接触消毒池 | 7000mm×330mm×3mm | 2块 | |||
58 | 巴氏计量槽 | 仪器仪表 > 流量仪表 > 流量计 | 接触消毒池 | 喉管宽B=300mm,Q=833.33m%%1403%%141/h | 1套 | |||
59 | 隔膜式气压给水设备 | 机械及行业设备 > 原水处理设备 > 供水设备 | 氮气投加流量调节面板 | D=600mm;总容积:0.35m3;调节容积:0.11m3 | 1套 | |||
60 | 轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 氮气投加流量调节面板 | T35-11-3.15,叶片角度35°,N=0.55kW,Q=4545m³/h | 2台 | |||
61 | 轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 液氧站 | T35-11-3.15,叶片角度25°,N=0.55kW,Q=5484m³/h | 2台 | |||
62 | 低温液体贮槽 | 机械及行业设备 > 储运设备 > 储罐 | 液氧站 | 30m³ | 1台 | |||
63 | 空温式气化器 | 能源 > 燃气设备 | 鼓风机房 | 200NM³/HrX2 | 1套 | |||
64 | 轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 鼓风机房 | Q=5000m³/h,N=0.25kW | 8台 | |||
65 | 轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 起吊设备 | Q=1000m³/h,N=0.025kW | 4台 | |||
66 | 电动单梁悬挂式起重机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 起重机 | 起吊设备 | 跨度8.0m,起吊重量2t,N=2×0.40kW | 1套 | |||
67 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 起吊设备 | CD12-18D,N=(3+2×0.40)kW | 1套 | |||
68 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 通风系统 | CD12-12D,N=(3+2×0.40)kW | 1套 | |||
69 | 轴流送风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 通风系统 | Q=8800m³/h,H=149Pa,N=0.55kW | 8台 | |||
70 | 轴流排风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 通风系统 | Q=8800m³/h,H=149Pa,N=0.55kW | 8台 | |||
71 | 轴流排风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 起吊设备 | Q=8327m³/h,H=149Pa,N=0.55kW | 8台 | |||
72 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 地磅 | CD12-12D,N=(3+2×0.40)kW | 1套 | |||
73 | 模块化汽车衡 | 仪器仪表 > 衡器 > 地磅 | ZCS-50 BxL=3x9m | 1套 |
文章推荐: