项目编号: GC-ZCCZ202411131185
项目名称: 中国农业科学院果树研究所设备类资产处置事项
资产处置单位: 中国农业科学院果树研究所
处置方式: 进场交易
处置服务机构: 京东集团
处置服务机构联系方式: 010-89113538
处置服务机构网址链接: https://auction.jd.com/paimaiShops/10423579
资产处置清单序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 离心泵 | 1 |
2 | 饲料作物收获机 | 1 |
3 | 离心泵 | 1 |
4 | 其他临床检验设备 | 1 |
5 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
6 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
7 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
8 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
9 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
10 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
11 | 蒸发器 | 1 |
12 | 生物化学处理设备 | 1 |
13 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
14 | 生物化学处理设备 | 1 |
15 | 生物化学处理设备 | 1 |
16 | 物理光学仪器 | 1 |
17 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
18 | 其他农林牧渔专用仪器 | 1 |
19 | 电化学分析仪器 | 1 |
20 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
21 | 电化学分析仪器 | 1 |
22 | 物理光学仪器 | 1 |
23 | 其他农林牧渔专用仪器 | 1 |
24 | 其他分析仪器 | 1 |
25 | 冲洗减压器具 | 1 |
26 | 生物化学处理设备 | 1 |
27 | 生物化学处理设备 | 1 |
28 | 生物化学处理设备 | 1 |
29 | 生物化学处理设备 | 1 |
30 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
31 | 硬度计量标准器具 | 1 |
32 | 电化学分析仪器 | 1 |
33 | 电化学分析仪器 | 1 |
34 | 过滤机 | 1 |
35 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
36 | 木工多用机床 | 1 |
37 | 啤酒制造设备 | 1 |
38 | 提汁设备 | 1 |
39 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
40 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
41 | 分析天平及专用天平 | 1 |
42 | 其他泵 | 1 |
43 | 果汁加工设备 | 1 |
44 | 其他仪器仪表 | 1 |
45 | 其他仪器仪表 | 1 |
46 | 其他仪器仪表 | 1 |
47 | 其他仪器仪表 | 1 |
48 | 其他仪器仪表 | 1 |
49 | 其他办公设备 | 1 |
50 | 其他分离及干燥设备 | 1 |
51 | 其他分离及干燥设备 | 1 |
52 | 其他医疗设备 | 1 |
53 | 其他医疗设备 | 1 |
54 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
55 | 分析天平及专用天平 | 1 |
56 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
57 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
58 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
59 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
60 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
61 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
62 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
63 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
64 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
65 | 其他泵 | 1 |
66 | 其他仪器仪表 | 1 |
67 | 其他仪器仪表 | 1 |
68 | 其他仪器仪表 | 1 |
69 | 烹调电器 | 1 |
70 | 烹调电器 | 1 |
71 | 其他仪器仪表 | 1 |
72 | 其他泵 | 1 |
73 | 其他泵 | 1 |
74 | 其他灯具 | 1 |
75 | 其他灯具 | 1 |
76 | 离心泵 | 1 |
77 | 植保机械 | 1 |
78 | 温度仪表 | 1 |
79 | 温度仪表 | 1 |
80 | 红外仪器 | 1 |
81 | 探头 | 1 |
82 | 离心泵 | 1 |
83 | 食品杀菌器械 | 1 |
84 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
85 | 生物化学处理设备 | 1 |
86 | 流量计量标准器具 | 1 |
87 | 生物化学处理设备 | 1 |
88 | 其他仪器仪表 | 1 |
89 | 其他石油和化学工业专用设备 | 1 |
90 | 化学水处理设备 | 1 |
91 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
92 | 植保机械 | 1 |
93 | 自动成套控制系统 | 1 |
94 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
95 | 其他自动化仪表 | 1 |
96 | 其他仪器仪表 | 1 |
97 | 其他仪器仪表 | 1 |
98 | 其他仪器仪表 | 1 |
99 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
100 | 其他仪器仪表 | 1 |
101 | 温度仪表 | 1 |
102 | 温度仪表 | 1 |
103 | 植保机械 | 1 |
104 | 饲料作物收获机 | 1 |
105 | 饲料作物收获机 | 1 |
106 | 其他仪器仪表 | 1 |
107 | 其他仪器仪表 | 1 |
108 | 其他仪器仪表 | 1 |
109 | 其他仪器仪表 | 1 |
110 | 其他仪器仪表 | 1 |
111 | 其他分析仪器 | 1 |
112 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
113 | 其他试验仪器及装 |
文章推荐: