物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL1301002000003720039 | 大肚移液管_5ml | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | 20EA | |||||
WL1301002000003720038 | 棕色酸碱两用滴定管_25mL | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 5EA | |||||
WL1301002000003700180 | 广口瓶_500Ml | 包装 > 塑料包装 | 10EA | |||||
WL1301002000003700135 | 广口瓶_1L | 包装 > 塑料包装 | 10EA | |||||
WL1301002000003720028 | 棕色滴定管_25ML | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 5EA | |||||
WL1301002000003700246 | 大龙专用移液枪头_10ml | 化工 > 实验室器皿 | 2PAC | |||||
WL0906000000003700052 | PH电极补充液 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 3瓶 | |||||
WL1301003000003700111 | 梅特勒pH标准溶液_pH4.01,500Ml/瓶 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 2瓶 | |||||
WL1301003000003700112 | 梅特勒pH标准溶液_pH9.18,500Ml/瓶 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 2瓶 | |||||
WL1301003000003700068 | PH计标准溶液_PH值=7.00 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 |
文章推荐:
莲胜场ps0.5万新增水处理设备间及零星技改(平房)招标公告